■2021スーパーGT GT300クラス ドライバーズランキング(第4戦もてぎ終了時点)
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | 25 |
| 2 | 11 | 平中克幸/安田裕信 | 25 |
| 3 | 56 | 藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 24 |
| 4 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | 23 |
| 5 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 22 |
| 6 | 2 | 加藤寛規/阪口良平 | 21 |
| 7 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | 16 |
| 8 | 244 | 三宅淳詞/堤優威 | 14 |
| 9 | 55 | 高木真一/佐藤蓮 | 11 |
| 10 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | 9 |
| 11 | 25 | 松井孝允/佐藤公哉 | 9 |
| 12 | 10 | 星野一樹/石川京侍 | 7 |
| 13 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 7 |
| 14 | 96 | 新田守男/平良響 | 5 |
| 15 | 9 | ケイ・コッツォリーノ/横溝直輝 | 4 |
| 16 | 30 | 永井宏明/織戸学 | 3 |
| 17 | 18 | 小林崇志/名取鉄平 | 3 |
■2021スーパーGT GT300クラス チームランキング(第4戦もてぎ終了時点)
| Pos | No. | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 34 |
| 2 | 60 | LM corsa | 32 |
| 3 | 56 | KONDO RACING | 31 |
| 4 | 11 | GAINER | 31 |
| 5 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 29 |
| 6 | 2 | muta Racing INGING | 27 |
| 7 | 61 | R&D SPORT | 24 |
| 8 | 244 | Max Racing | 23 |
| 9 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 18 |
| 10 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 18 |
| 11 | 55 | ARTA | 17 |
| 12 | 10 | GAINER | 16 |
| 13 | 88 | JLOC | 14 |
| 14 | 96 | K-tunes Racing | 14 |
| 15 | 18 | TEAM UPGARAGE | 12 |
| 16 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | 10 |
| 17 | 30 | apr | 8 |
| 18 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 8 |
| 19 | 34 | Yogibo Drago CORSE | 8 |
| 20 | 50 | Arnage Racing | 8 |
| 21 | 48 | NILZZ Racing | 7 |
| 22 | 7 | BMW Team Studie × CSL | 6 |
| 23 | 31 | apr | 6 |
| 24 | 6 | Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | 6 |
| 25 | 5 | TEAM MACH | 5 |
| 26 | 87 | JLOC | 5 |
| 27 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 5 |
| 28 | 360 | TOMEI SPORTS | 4 |
| 29 | 35 | arto Ping An Team Thailand | 3 |
