スイス
ロゴの画像 : | ![]() |
チーム名 : | ザウバーF1チーム |
本拠地 : | ヒンウィル |
設立 : | 1993年 |
チーム主要スタッフ : | フレデリック・バスール(チーム代表) ヨルグ・サンダー(テクニカルディレクター) タチアナ・カルデロン(テストドライバー) |
シャシー : | Sauber C37 |
エンジン : | Ferrari 062 EVO |
車両スペック : | シャシー Sauber C37 ●シャシー:カーボンコンポジットモノコック ●フロントサスペンション:ダブルウイッシュボーン/プッシュロッド式インボードスプリング&ダンパー ●リヤサスペンション:ダブルウイッシュボーン/プルロッド式インボードスプリング&ダンパー ●ブレーキ:ブレンボ製6ピストン製キャリパー/カーボンインダストリー製カーボンディスク&パッド ●トランスミッション:フェラーリ製縦置き8速クイックシフトカーボンギヤボックス/カーボンクラッチ ●エレクトロニクス:MES製 ●ERS:フェラーリ製 ●ステアリング:ザウバーF1チーム製 ●タイヤ:ピレリ ●ホイール:OZレーシング ●トレッド:フロント1650㎜/リヤ1550㎜ ●全長/全高/全幅/重量:5500㎜/950㎜/2000㎜/733kg パワーユニット Ferrari ●バンク角:90度V6 ●排気量:1.6リッター ●ボア×ストローク:80㎜×53㎜ ●バルブ数:1シリンダーあたり4バルブ ●最高回転数:15,000rpm ●過給装置:シングルターボ ●燃料流量:100kg/h ●レース許容燃料搭載量:105kg ●燃料供給方式:500bar-直噴 ●バッテリーエネルギー放出量:最大4MJ/周 ●MGU-K最大出力:120kW ●MGU-K最大回転数:50,000rpm ●MGU-H最大回転数:120,000rpm |
コンストラクターズ・チャンピオン獲得回数 : | 0 |
優勝回数(決勝最高位) : | 0 |
PP(予選最高位): | 0 |
公式URL : | http://www.sauberf1team.com/ |
Facebook : | https://www.facebook.com/sauberf1team/ |
Twitter : | https://twitter.com/sauberf1team |
Instagram : | https://www.instagram.com/sauberf1team/ |
Wikipedia : | https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B6%E3%82%A6%E3%83%90%E3%83%BC |
ロゴの画像 :![]() |
チーム名 : ザウバーF1チーム |
本拠地 : ヒンウィル |
設立 : 1993年 |
チーム主要スタッフ : フレデリック・バスール(チーム代表) ヨルグ・サンダー(テクニカルディレクター) タチアナ・カルデロン(テストドライバー) |
シャシー : Sauber C37 |
エンジン : Ferrari 062 EVO |
車両スペック : シャシー Sauber C37 ●シャシー:カーボンコンポジットモノコック ●フロントサスペンション:ダブルウイッシュボーン/プッシュロッド式インボードスプリング&ダンパー ●リヤサスペンション:ダブルウイッシュボーン/プルロッド式インボードスプリング&ダンパー ●ブレーキ:ブレンボ製6ピストン製キャリパー/カーボンインダストリー製カーボンディスク&パッド ●トランスミッション:フェラーリ製縦置き8速クイックシフトカーボンギヤボックス/カーボンクラッチ ●エレクトロニクス:MES製 ●ERS:フェラーリ製 ●ステアリング:ザウバーF1チーム製 ●タイヤ:ピレリ ●ホイール:OZレーシング ●トレッド:フロント1650㎜/リヤ1550㎜ ●全長/全高/全幅/重量:5500㎜/950㎜/2000㎜/733kg パワーユニット Ferrari ●バンク角:90度V6 ●排気量:1.6リッター ●ボア×ストローク:80㎜×53㎜ ●バルブ数:1シリンダーあたり4バルブ ●最高回転数:15,000rpm ●過給装置:シングルターボ ●燃料流量:100kg/h ●レース許容燃料搭載量:105kg ●燃料供給方式:500bar-直噴 ●バッテリーエネルギー放出量:最大4MJ/周 ●MGU-K最大出力:120kW ●MGU-K最大回転数:50,000rpm ●MGU-H最大回転数:120,000rpm |
コンストラクターズ・ チャンピオン獲得回数 : 0 |
優勝回数(決勝最高位): 0 |
PP(予選最高位): 0 |
公式URL : http://www.sauberf1team.com/ |
Facebook : https://www.facebook.com/sauberf1team/ |
Twitter : https://twitter.com/sauberf1team |
Instagram : https://www.instagram.com/sauberf1team/ |
Wikipedia : https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B6%E3%82%A6%E3%83%90%E3%83%BC |