2017年F1第2戦中国GPのフリー走行1回目は、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマークした。
F1第2戦中国GP フリー走行1回目
Pos. |
No. |
Driver |
Team |
Time |
Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’50.491 | 4 |
| 2 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’52.086 | 7 |
| 3 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’52.507 | 7 |
| 4 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’52.840 | 5 |
| 5 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’53.039 | 6 |
| 6 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1’53.314 | 4 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’53.520 | 5 |
| 8 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’54.038 | 7 |
| 9 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’54.664 | 4 |
| 10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’55.104 | 8 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’55.608 | 6 |
| 12 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’57.445 | 4 |
| 13 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 2’15.138 | 4 |
| 14 | 36 | A.ジョビナッツィ | ザウバー | 2’15.281 | 4 |
| 15 | 30 | J.パーマー | ルノー | No Time | 3 |
| 16 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | No Time | 2 |
| 17 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | No Time | 1 |
| 18 | 31 | E.オコン | Fインディア | No Time | 2 |
| 19 | 11 | S.ペレス | Fインディア | No Time | 3 |
| 20 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | No Time | 2 |
