2016年F1第5戦スペインGPの土曜フリー走行3回目は、メルセデスのニコ・ロズベルグがトップタイムをマークした。
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'23''078 | 15 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'23''204 | 11 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'23''225 | 16 |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'23''719 | 10 |
| 5 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'23''816 | 9 |
| 6 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'24''110 | 13 |
| 7 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'24''356 | 14 |
| 8 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'24''472 | 15 |
| 9 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'24''553 | 13 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'24''555 | 13 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'24''585 | 15 |
| 12 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'24''621 | 15 |
| 13 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'24''695 | 21 |
| 14 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'24''981 | 13 |
| 15 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'25''051 | 13 |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'25''100 | 12 |
| 17 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'25''130 | 17 |
| 18 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'25''376 | 13 |
| 19 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'25''383 | 22 |
| 20 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'25''401 | 24 |
| 21 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'26''097 | 13 |
| 22 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'26''251 | 19 |
