2016年F1第7戦カナダGPの土曜フリー走行3回目は、フェラーリのセバスチャン・ベッテルがトップタイムをマークした。

Pos No Driver Team Time Laps
1 5 S.ベッテル フェラーリ 1'13''919 21
2 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1'14''158 19
3 6 N.ロズベルグ メルセデス 1'14''316 22
4 7 K.ライコネン フェラーリ 1'14''332 21
5 44 L.ハミルトン メルセデス 1'14''334 19
6 3 D.リカルド レッドブル 1'14''487 22
7 55 C.サインツJr. トロロッソ 1'14''655 21
8 14 F.アロンソ マクラーレン 1'14''801 19
9 11 S.ペレス Fインディア 1'14''886 21
10 19 F.マッサ ウイリアムズ 1'14''890 18
11 27 N.ヒュルケンベルグ Fインディア 1'14''918 20
12 77 V.ボッタス ウイリアムズ 1'14''985 20
13 22 J.バトン マクラーレン 1'15''023 17
14 26 D.クビアト トロロッソ 1'15''199 20
15 21 E.グティエレス ハース 1'15''444 16
16 30 J.パーマー ルノー 1'15''656 19
17 8 R.グロージャン ハース 1'15''704 14
18 9 M.エリクソン ザウバー 1'16''078 24
19 20 K.マグヌッセン ルノー 1'16''085 17
20 12 F.ナッセ ザウバー 1'16''326 24
21 94 P.ウェーレイン マノー 1'16''622 18
22 88 R.ハリアント マノー 1'16''901 15

本日のレースクイーン

香月まひろこうづきまひろ
2026年 /
富士スピードウェイサーキットナビゲーター「クレインズ」
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.1 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画!?
    プレリュードのコクピットを千代勝正と坪井翔がチェック!

  • auto sport

    auto sport 2026年10月号 No.1624

    フォーミュラ一騎打ち
    勝負の最後はやっぱり『人間』

  • asweb shop

    F速 Premium Vol.3
    角田裕毅 現在・過去・未来

    2,100円