■全日本ロードレース第2戦鈴鹿JSB1000エントリーリスト
| ゼッケン | 8耐選抜 | 第1ライダー | 第2ライダー | チーム名 | メーカー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハ | BS | ||
| 5 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | ヤマハ | BS | ||
| 9 | 藤田 拓哉 | YAMALUBE RACING TEAM | ヤマハ | BS | ||
| 12 | 津田 拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキ | BS | ||
| 13 | 中津原 尚宏 | 関口 太郎 | オートテクニックスポーツPGR | ホンダ | BS | |
| 16 | ○ | 児玉 勇太 | 武石 伸也 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | BMW | BS |
| 18 | 近藤 湧也 | GBSレーシング YAMAHA | ヤマハ | BS | ||
| 20 | 寺本 幸司 | Motorrad Rennsport | BMW | BS | ||
| 22 | ○ | 片平 亮輔 | RSG RACING&スクールファミリー | ホンダ | DL | |
| 23 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | カワサキ | BS | ||
| 28 | ○ | 吉田 光弘 | 小島 一浩 | Honda熊本レーシング | ホンダ | DL |
| 34 | 岡村 光矩 | Mark Aitchison | KRP三陽工業&RS-ITOH | カワサキ | DL | |
| 36 | ○ | 宇都 敏明 | 高田 昌明 | KTM CSスタンス 北海道サベダー | KTM | BS |
| 38 | ○ | 筒井 伸 | O−TECsuzuka RSGracing | ホンダ | DL | |
| 39 | ○ | 酒井 大作 | BMW Motorrad39 | BMW | BS | |
| 40 | ○ | 中本 翔 | 吉田 和憲 | 大阪Mobius icuRT99&OUTRUN | ヤマハ | BS |
| 41 | 樋口 耕太 | H.L.O RACING | スズキ | BS | ||
| 42 | ○ | 中村 知雅 | Honda EG Racing | ホンダ | DL | |
| 43 | ○ | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリア | BS | |
| 46 | 松? 克哉 | Kawasaki Team GREEN | カワサキ | BS | ||
| 47 | 上和田 拓海 | Webike チームノリックヤマハ | ヤマハ | DL | ||
| 48 | 池田 貴彦 | 立秋モータース&RC甲子園YAMAHA | ヤマハ | DL | ||
| 49 | ○ | 原田 洋孝 | 中山 智博 | RS-ガレージハラダ姫路 | カワサキ | DL |
| 50 | 濱原 颯道 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキ | BS | ||
| 51 | ○ | 森 健祐 | Honda ブルーヘルメットMSC 熊本 | ホンダ | DL | |
| 52 | 野寄 真二 | 木村 思音 | Honda浜友会浜松エスカルゴ | ホンダ | DL | |
| 53 | ○ | 武田 数馬 | 浜松チームタイタン | スズキ | DL | |
| 54 | ○ | 宮腰 武 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ | DL | |
| 55 | ○ | 佐野 優人 | 辻本 範行 | TEAM VITAL SPIRIT | BMW | BS |
| 56 | ○ | 上野 友寛 | 磐田レーシングファミリーwithYMC | ヤマハ | DL | |
| 57 | ○ | 日浦 大治朗 | 安田 毅史 | Honda 鈴鹿レーシングチーム | ホンダ | BS |
| 58 | ○ | 慶楽 大樹 | 有川 浩太郎 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ | DL |
| 59 | ○ | 岸田 尊陽 | HKC&IMT Racing | ヤマハ | DL | |
| 60 | 津田 一磨 | 徳留 和樹 | チタニウムパワー フーターズ レーシング | ヤマハ | BS | |
| 61 | ○ | 奥田 貴哉 | 森 繁生 | Team de"LIGHT | ドゥカティ | PI |
| 64 | 福山 京太 | 樋口 幸博 | T・モトキッズ | ヤマハ | MI | |
| 66 | ○ | 犬木 翼 | 浜松チームタイタン | スズキ | DL | |
| 68 | ○ | 鹿内 新平 | Honda ブルーヘルメットMSC | ホンダ | DL | |
| 69 | ○ | 松本 正幸 | 山科カワサキ&ビジネスラリアート&YIC京都 | カワサキ | DL | |
| 70 | Md.Zaghwan Zaidi | Ratthapong Wilairot | SatuHATI.Honda Team Asia | ホンダ | BS | |
| 71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | スズキ | DL | ||
| 72 | ○ | 高橋 裕紀 | 清成 龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダ | PI |
| 73 | ○ | 三浦 和男 | 坂本 勉 | R.C.のりもの | ホンダ | DL |
| 74 | ○ | 稲垣 誠 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | ヤマハ | BS |
| 75 | ○ | 櫻山 茂昇 | トランスマップレーシングチーム長野withACECAFE | スズキ | BS | |
| 76 | ○ | 岩谷 圭太 | 向山 将弘 | DOG HOUSE | スズキ | DL |
| 77 | ○ | 西嶋 修 | チーム阪神ライディングスクール | カワサキ | BS | |
| 78 | 中村 敬司 | TTS速心NCCFACTORY | ホンダ | – | ||
| 79 | ○ | 伊藤 真一 | Team SuP Dream Honda | ホンダ | BS | |
| 82 | ○ | 佐藤 龍彦 | 磐田レーシングファミリー&YMC | ヤマハ | DL | |
| 83 | 石塚 健 | 柴田 陸樹 | RS−ITOH | カワサキ | DL | |
| 84 | 田村 武士 | テイクアップOIRF | スズキ | DL | ||
| 85 | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | ヤマハ | DL | ||
| 86 | ○ | 今津 比呂志 | プラスワン MCRT | カワサキ | DL | |
| 89 | ○ | 中村 豊 | 櫻井 賢一 | CLUBNEXT&MOTOBUM | ホンダ | DL |
| 90 | ○ | 隣 淳二 | SUZUKA R&D | ヤマハ | BS | |
| 91 | ○ | 井上 拓海 | 北折 淳 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダ | DL |
| 94 | 浦本 修充 | Team KAGAYAMA | スズキ | DL | ||
| 95 | ○ | 生形 秀之 | エルパルスドリームレーシング | スズキ | BS | |
| 080 | 渥美 心 | UQ & テルル ・ Kohara RT | ホンダ | DL | ||
| 090 | 秋吉 耕佑 | au & テルル ・ Kohara RT | ホンダ | DL | ||
| 104 | 山口 辰也 | Honda Dream Racing | ホンダ | BS | ||
| 111 | ○ | 水野 涼 | Honda DREAM RT 桜井ホンダ | ホンダ | BS | |
| 112 | ○ | 本田 恵一 | Honda EG Racing #112 | ホンダ | DL | |
| 450 | ○ | 相馬 利胤 | 谷 誠士郎 | TT45 | ヤマハ | DL |
| 502 | 長尾 健吾 | 吉田 忠幸 | NCXX RACING | ヤマハ | BS | |
| 634 | 高橋 巧 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | ホンダ | BS | ||
| 807 | ○ | 西中 綱 | 中村 丈士 | ホンダドリーム北九州&Life 01 | ホンダ | DL |
| 903 | ○ | 中井 恒和 | ノイズレーシングチーム | ヤマハ | DL |
※8耐トライアウト1stステージ対象【40台】
