
■2024年WorldSBK第5戦イギリス 決勝レース2(23周)
| Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | トプラク・ラズガットリオグル | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 33’11.699 |
| 2 | 11 | ニッコロ・ブレガ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 8.062 |
| 3 | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 10.026 |
| 4 | 45 | スコット・レディング | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 12.275 |
| 5 | 1 | アルバロ・バウティスタ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 13.476 |
| 6 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | Barni Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 15.562 |
| 7 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Prometeon Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 16.343 |
| 8 | 65 | ジョナサン・レイ | Pata Prometeon Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 16.742 |
| 9 | 77 | ドミニク・エガーター | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 18.919 |
| 10 | 47 | アクセル・バッサーニ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 23.306 |
| 11 | 87 | レミー・ガードナー | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 25.980 |
| 12 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 26.107 |
| 13 | 31 | ギャレット・ガーロフ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 27.579 |
| 14 | 7 | イケル・レクオーナ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 29.658 |
| 15 | 97 | チャビ・ビエルゲ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 30.026 |
| 16 | 14 | サム・ロウズ | ELF Marc VDS Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 30.158 |
| 17 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Team Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | 30.673 |
| 18 | 28 | ブラッドリー・レイ | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 31.449 |
| 19 | 53 | ティト・ラバット | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | 40.357 |
| 20 | 5 | フィリップ・エッテル | GMT94 Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 48.929 |
| 21 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | 6Laps(リタイア) |
| RET | 27 | アダム・ノルディン | PETRONAS MIE Racing Honda | ホンダCBR1000RR-R | 21Laps(リタイア) |
