5月30日、2026年MotoGP第7戦イタリアGP Moto2クラスの予選がムジェロ・サーキットで行われ、マニュエル・ゴンザレス(LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP)がポールポジションを獲得した。
2番手はフィリップ・サラック(Onlyfans American Racing Team)、3番手はアレックス・エスクリチ(KLINT Racing Team)が続いた。日本勢は、佐々木歩夢(Momoven Idrofoglia RW Racing Team)が11番手、古里太陽(Idemitsu Honda Team Asia)が22番手となっている。
■2026年MotoGP第7戦イタリアGP Moto2 予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | マニュエル・ゴンザレス | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’48.474 | Q2 |
| 2 | 12 | フィリップ・サラック | Onlyfans American Racing Team | カレックス | 1’48.723 | Q2 |
| 3 | 11 | アレックス・エスクリチ | KLINT Racing Team | フォワード | 1’48.841 | Q2 |
| 4 | 96 | ダニエル・オルガド | CFMOTO Inde Aspar Team | カレックス | 1’49.066 | Q2 |
| 5 | 95 | コリン・ベイヤー | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’49.206 | Q2 |
| 6 | 21 | アロンソ・ロペス | ITALJET Gresini Moto2 | カレックス | 1’49.226 | Q2 |
| 7 | 81 | セナ・アギウス | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’49.232 | Q2 |
| 8 | 28 | イサン・グエバラ | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | ボスコスクーロ | 1’49.304 | Q2 |
| 9 | 80 | ダビド・アロンソ | CFMOTO Inde Aspar Team | カレックス | 1’49.336 | Q2 |
| 10 | 4 | イバン・オルトラ | QJMOTOR – Green Power – MSI | カレックス | 1’49.396 | Q2 |
| 11 | 71 | 佐々木歩夢 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | カレックス | 1’49.475 | Q2 |
| 12 | 14 | トニー・アルボリーノ | REDS Fantic Racing | カレックス | 1’49.587 | Q2 |
| 13 | 17 | ダニエル・ムニョス | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’49.641 | Q2 |
| 14 | 84 | ゾンタ・ファン・デン・グールベルク | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | カレックス | 1’49.642 | Q2 |
| 15 | 16 | ジョー・ロバーツ | Onlyfans American Racing Team | カレックス | 1’49.657 | Q2 |
| 16 | 13 | セレスティーノ・ビエッティ | MB Conveyors SpeedRS Team | ボスコスクーロ | 1’49.661 | Q2 |
| 17 | 53 | デニス・オンジュ | ELF Marc VDS Racing Team | ボスコスクーロ | 1’50.572 | Q2 |
| 18 | 3 | セルジオ・ガルシア | ITALJET Gresini Moto2 | カレックス | No Time | Q2 |
| 19 | 7 | バリー・バルトゥス | REDS Fantic Racing | カレックス | 1’49.570 | Q1 |
| 20 | 32 | ルカ・ルネッタ | MB Conveyors SpeedRS Team | ボスコスクーロ | 1’49.672 | Q1 |
| 21 | 98 | ホセ・アントニオ・ルエダ | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’49.742 | Q1 |
| 22 | 72 | 古里太陽 | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’49.854 | Q1 |
| 23 | 44 | アロン・カネト | ELF Marc VDS Racing Team | ボスコスクーロ | 1’50.013 | Q1 |
| 24 | 54 | アルベルト・フェルナンデス | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | ボスコスクーロ | 1’50.248 | Q1 |
| 25 | 85 | チャビ・スルトゥサ | KLINT Racing Team | フォワード | 1’50.256 | Q1 |
| 26 | 99 | エイドリアン・ウエルタス | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’50.341 | Q1 |
| 27 | 10 | ウナイ・オラドレ | QJMOTOR – Green Power – MSI | カレックス | 1’50.417 | Q1 |
