■MotoGPセパンオフィシャルテスト1日目タイム結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | D.ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1'59.427 |
| 2 | 4 | A.ドビジオーゾ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1'59.770 |
| 3 | 99 | J.ロレンソ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1'59.802 |
| 4 | 9 | D.ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 2'00.123 |
| 5 | 43 | J.ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 2'00.178 |
| 6 | 46 | V.ロッシ | モビスター・ヤマハ・MotoGP | ヤマハ | 2'00.233 |
| 7 | 93 | M.マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2'00.290 |
| 8 | 5 | J.ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | ヤマハ | 2'00.421 |
| 9 | 35 | C.クラッチロー | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 2'00.522 |
| 10 | 44 | P.エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリーレーシング | KTM | 2'00.568 |
| 11 | 42 | A.リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 2'00.627 |
| 12 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 2'00.664 |
| 13 | 25 | M.ビニャーレス | モビスター・ヤマハ・MotoGP | ヤマハ | 2'00.714 |
| 14 | 41 | A.エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 2'00.866 |
| 15 | 53 | T.ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 2'00.912 |
| 16 | 29 | A.イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 2'01.027 |
| 17 | 38 | B.スミス | レッドブル・KTM・ファクトリーレーシング | KTM | 2'01.099 |
| 18 | 21 | F.モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0.0・マーク・VDS | ホンダ | 2'01.161 |
| 19 | 19 | A.バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | ドゥカティ | 2'01.728 |
| 20 | 50 | S.ギュントーリ | スズキ・テスト・チーム | スズキ | 2'01.864 |
| 21 | 45 | S.レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 2'01.962 |
| 22 | 33 | ヤマハ・テスト3 | ヤマハ・テスト・チーム | ヤマハ | 2'02.044 |
| 23 | 68 | Y.エルナンデス | モンスター・ヤマハ・テック3 | ヤマハ | 2'02.053 |
| 24 | 17 | K.アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | ドゥカティ | 2'02.088 |
| 25 | 32 | ヤマハ・テスト2 | ヤマハ・テスト・チーム | ヤマハ | 2'02.527 |
| 26 | 10 | X.シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 2'02.946 |
| 27 | 12 | T.ルティ | エストレージャ・ガルシア・0.0・マーク・VDS | ホンダ | 2'03.732 |
| 28 | 31 | ヤマハ・テスト1 | ヤマハ・テスト・チーム | ヤマハ | 2'03.786 |
| 29 | 51 | M.ピロ | ドゥカティ・テスト・チーム | ドゥカティ | 2'04.767 |
| 30 | 36 | M.カリオ | KTM・テスト・チーム | KTM | 2'05.932 |
