全日本ロードレース選手権第3戦オートポリス JSB1000決勝順位結果
天候:雨のち曇り 路面:ハーフウエット
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Total Time/Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki ZX-10RR | 29’29.057 |
| 2 | 15 | 松﨑克哉 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki ZX-10RR | 4.581 |
| 3 | 72 | 高橋裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda CBR1000RR SP2 | 15.547 |
| 4 | 1 | 高橋巧 | Team HRC | Honda CBR1000RRW | 20.953 |
| 5 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW S1000RR | 22.614 |
| 6 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI GSX-R1000L8 | 30.578 |
| 7 | 31 | 津田一磨 | Team Baby Face | YAMAHA YZF-R1 | 32.552 |
| 8 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | Kawasaki ZX-10RR | 40.343 |
| 9 | 21 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1 | 40.678 |
| 10 | 22 | 児玉勇太 | Team Kodama | YAMAHA YZF-R1 | 41.288 |
| 11 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI GSX-R1000L8 | 59.896 |
| 12 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルルMotoUP RT | Honda CBR1000RR SP2 | 1’19.612 |
| 13 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YAMAHA YZF-R1 | 1’22.810 |
| 14 | 14 | 中冨伸一 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 | 1’22.890 |
| 15 | 35 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YAMAHA YZF-R1 | 1’23.955 |
| 16 | 23 | 清成龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda CBR1000RR SP2 | 1’24.760 |
| 17 | 7 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda CBR1000RR SP2 | 1’24.974 |
| 18 | 51 | ザクワン・ザイディ | Honda Asia-Dream | Honda CBR1000RR SP2 | 1’35.446 |
| 19 | 40 | 小島一浩 | Honda緑陽会熊本EWC2 | Honda CBR1000RR | 1’43.843 |
| 20 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | SUZUKI GSX-R1000 | 1’45.886 |
| 21 | 20 | 日浦大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | Honda CBR1000RR SP2 | 1’45.936 |
| 22 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | Honda CBR1000RR SP2 | 1’48.212 |
| 23 | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1 | 1Lap |
| 24 | 90 | 吉田光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda CBR1000RR | 1Lap |
| 25 | 25 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | SUZUKI GSX-R1000 | 1Lap |
| 26 | 70 | 清末尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | Kawasaki ZX-10RR | 1Lap |
| 27 | 37 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | aprilia RSV4 RF | 1Lap |
以下フィニッシュライン不通過:
| – | 44 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | SUZUKI GSX-R1000 | 8Laps |
