■SBK第6戦イギリス 決勝レース1順位結果
| Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(ヤマハ YZF-R1) | 33’56.530 |
| 2 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシング・チーム(カワサキ ZX-10RR) | 1.136 |
| 3 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキ ZX-10RR) | 2.193 |
| 4 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(ヤマハ YZF R1) | 6.642 |
| 5 | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(アプリリア RSV4 RF) | 7.331 |
| 6 | 50 | E.ラバティ | ミルウォーキー・アプリリア(アプリリア RSV4 RF) | 13.374 |
| 7 | 76 | L.バズ | ガルフ・アルテアBMWレーシング・チーム(BMW S1000RR) | 15.992 |
| 8 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ Panigale R) | 18.532 |
| 9 | 91 | L.ハスラム | カワサキ・プッシェティ・レーシング(カワサキ ZX-10RR) | 20.478 |
| 10 | 2 | L.キャミア | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(ホンダ CBR1000RR) | 20.634 |
| 11 | 81 | J.トーレス | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MVアグスタ1000 F4) | 22.503 |
| 12 | 21 | M.リナルディ | Aruba.it レーシング-ジュニア・チーム(ドゥカティ Panigale R) | 33.250 |
| 13 | 36 | L.メルカド | オレラック・レーシングVerdNatura(Kawasaki ZX-10RR) | 33.771 |
| 14 | 28 | B. レイ | ビルドベース・スズキ(スズキ GSX-R1000) | 36.715 |
| 15 | 99 | P.ジェイコブセン | トリプルMホンダ・ワールド・スーパーバイク・チーム(ホンダ CBR1000RR) | 38.850 |
| 16 | 45 | J.ガニュ | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(ホンダ CBR1000RR) | 42.536 |
| 17 | 41 | L. モーシー | チーム・ペデルチーニ・レーシング(カワサキ ZX-10RR) | 42.682 |
| 18 | 37 | O.ジェゼック | グリッリーニ・レーシング(カワサキ ZX-10RR) | 47.849 |
| 19 | 40 | R.ラモス | チームカワサキ・ゴー・イレブン(カワサキ ZX-10RR) | 50.256 |
| 20 | 94 | N. カネパ | ヤマハ・モーター・ヨーロッパ(ヤマハ YZF-R1) | 52.188 |
| 21 | 54 | T.ラズガットリオグル | カワサキ・プッシェティ・レーシング(カワサキ ZX-10RR) | 55.588 |
| 22 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ Panigale R) | 1’19.859 |
| 23 | 44 | G.レエ | OMGレーシングUK(スズキ GSX-R1000) | 1’36.779 |
| – | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(ドゥカティ Panigale R) | 13 Laps(リタイア) |
| – | 55 | M. ロウ | チームWD40(カワサキ ZX-10RR) | 0 Lap(1周できず) |
