■MotoGPクラスエントリーリスト
| No. | Rider | Team | Motorcycle |
|---|---|---|---|
| 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | DUCATI TEAM | ドゥカティ |
| 5 | ヨハン・ザルコ | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM |
| 9 | ダニロ・ペトルッチ | DUCATI TEAM | ドゥカティ |
| 12 | マーベリック・ビニャーレス | YAMAHA FACTORY RACING | ヤマハ |
| 17 | カレル・アブラハム | REALE AVINTIA RACING | ドゥカティ* |
| 20 | ファビオ・クアルタラロ | PETRONAS YAMAHA SRT | ヤマハ* |
| 21 | フランコ・モルビデリ | PETRONAS YAMAHA SRT | ヤマハ* |
| 29 | アンドレア・イアンノーネ | APRILIA RACING TEAM GRESINI | アプリリア* |
| 30 | 中上貴晶 | LCR HONDA IDEMITSU | ホンダ* |
| 35 | カル・クラッチロー | LCR HONDA CASTROL | ホンダ* |
| 36 | ジョアン・ミル | TEAM SUZUKI ECSTAR | スズキ |
| 41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA RACING TEAM GRESINI | アプリリア* |
| 42 | アレックス・リンス | TEAM SUZUKI ECSTAR | スズキ |
| 43 | ジャック・ミラー | ALMA PRAMAC RACING | ドゥカティ* |
| 44 | ポル・エスパルガロ | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM |
| 46 | バレンティーノ・ロッシ | YAMAHA FACTORY RACING | ヤマハ |
| 53 | ティト・ラバット | REALE AVINTIA RACING | ドゥカティ* |
| 55 | ハフィス・シャーリン | RED BULL KTM TECH 3 | KTM* |
| 63 | フランセスコ・バニャイア | ALMA PRAMAC RACING | ドゥカティ* |
| 88 | ミゲール・オリベイラ | RED BULL KTM TECH 3 | KTM* |
| 93 | マルク・マルケス | REPSOL HONDA TEAM | ホンダ |
| 99 | ホルヘ・ロレンソ | REPSOL HONDA TEAM | ホンダ |
*はインディペンデントチームライダー
