■Moto3クラスエントリーリスト
| No. | Rider | Team | Motorcycle |
|---|---|---|---|
| 5 | ジャウマ・マシア | BESTER CAPITAL DUBAI | KTM |
| 10 | デニス・フォッジア | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
| 11 | セルジオ・ガルシア | ESTRELLA GALICIA 0,0 | ホンダ |
| 12 | フィリップ・サラッチュ | REDOX PRUESTELGP | KTM |
| 13 | セレスティーノ・ビエッティ | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
| 14 | トニー・アルボリーノ | TEAM O | ホンダ |
| 16 | アンドレア・ミーニョ | BESTER CAPITAL DUBAI | KTM |
| 17 | ジョン・マクフィー | PETRONAS SPRINTA RACING | ホンダ |
| 19 | ガブリエル・ロドリゴ | KOMMERLING GRESINI Moto3 | ホンダ |
| 22 | 真崎一輝 | BOE SKULL RIDER | KTM |
| 23 | ニッコロ・アントネッリ | SIC58 SQUADRA CORSE | ホンダ |
| 24 | 鈴木竜生 | SIC58 SQUADRA CORSE | ホンダ |
| 25 | ラウル・フェルナンデス | ANGEL NIETO TEAM | KTM |
| 27 | 鳥羽海渡 | HONDA TEAM ASIA | ホンダ |
| 40 | ダリン・ビンダー | CIP GREEN POWER | KTM |
| 42 | マルコス・ラミレス | LEOPARD RACING | ホンダ |
| 44 | アロン・カネト | MAX RACING TEAM | KTM |
| 48 | ロレンツォ・ダラ・ポルタ | LEOPARD RACING | ホンダ |
| 54 | リカルド・ロッシ | KOMMERLING GRESINI Moto3 | ホンダ |
| 55 | ロマーノ・フェナティ | TEAM O | ホンダ |
| 61 | ジャン・オンジュ | RED BULL KTM AJO | KTM |
| 69 | トム・ブース=アモス | CIP GREEN POWER | KTM |
| 71 | 佐々木歩夢 | PETRONAS SPRINTA RACING | ホンダ |
| 72 | アロンソ・ロペス | ESTRELLA GALICIA 0,0 | ホンダ |
| 75 | アルベルト・アレナス | ANGEL NIETO TEAM | KTM |
| 76 | マカー・ユルチェンコ | BOE SKULL RIDER | KTM |
| 77 | ビセンテ・ペレス | REALE AVINTIA ACADEMY | KTM |
| 79 | 小椋藍 | HONDA TEAM ASIA | ホンダ |
| 84 | ヤコブ・コンフェイル | REDOX PRUESTELGP | KTM |
