■Moto2クラスエントリーリスト
| No. | Rider | Team | Motorcycle |
|---|---|---|---|
| 3 | ルーカス・ツロビック | KIEFER RACING | KTM |
| 4 | スティーブン・オデンダール | NTS RW RACING GP | NTS |
| 5 | アンドレア・ロカテッリ | ITALTRANS RACING TEAM | カレックス |
| 7 | ロレンソ・バルダッサーリ | PONS HP40 | カレックス |
| 9 | ホルヘ・ナバーロ | SPEED UP RACING | スピード・アップ |
| 10 | ルカ・マリーニ | SKY RACING TEAM VR46 | カレックス |
| 11 | ニッコロ・ブレガ | SKY RACING TEAM VR46 | カレックス |
| 12 | トーマス・ルティ | DYNAVOLT INTACT GP | カレックス |
| 16 | ジョー・ロバーツ | AMERICAN TEAM | KTM |
| 18 | チャビ・カルデルス | ANGEL NIETO TEAM | KTM |
| 20 | ディマス・エッキー・プラタマ | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | ホンダ |
| 21 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | SPEED UP RACING | スピード・アップ |
| 22 | サム・ロウズ | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | カレックス |
| 23 | マーセル・シュロッター | DYNAVOLT INTACT GP | カレックス |
| 24 | シモーネ・コルシ | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | カレックス |
| 27 | イケル・レクオーナ | AMERICAN TEAM | KTM |
| 33 | エネア・バスティアニーニ | ITALTRANS RACING TEAM | カレックス |
| 35 | ソムキャット・チャントラ | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | カレックス |
| 40 | アウグスト・フェルナデス | PONS HP40 | カレックス |
| 41 | ブラッド・ビンダー | RED BULL KTM AJO | KTM |
| 45 | 長島哲太 | SAG TEAM | カレックス |
| 62 | ステファノ・マンジ | FORWARD RACING TEAM | MVアグスタ |
| 64 | ボ・ベンスナイダー | NTS RW RACING GP | NTS |
| 65 | フィリップ・エッテル | RED BULL KTM TECH 3 | KTM |
| 72 | マルコ・ベゼッチ | RED BULL KTM TECH 3 | KTM |
| 73 | アレックス・マルケス | EG 0,0 MARC VDS | カレックス |
| 77 | ドミニク・エガーター | FORWARD RACING TEAM | MVアグスタ |
| 87 | レミー・ガードナー | SAG TEAM | カレックス |
| 88 | ホルヘ・マルティン | RED BULL KTM AJO | KTM |
| 89 | カイルール・イダム・パウィ | PETRONAS SPRINTA RACING | カレックス |
| 96 | ジェイク・ディクソン | ANGEL NIETO TEAM | KTM |
| 97 | チャビ・ビエルゲ | EG 0,0 MARC VDS | カレックス |
