■2019SBKヘレステスト初日タイム結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(ヤマYZF-R1) | 1’40.442 |
| 2 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) | 1’40.450 |
| 3 | 91 | L.ハスラム | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) | 1’40.877 |
| 4 | 54 | T.ラズガットリオグル | ターキッシュ・プセッティレーシング(カワサキZX-10RR) | 1’41.001 |
| 5 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(ヤマYZF-R1) | 1’41.047 |
| 6 | 33 | M.メランドリ | GRTヤマハ・ワールドSBK(ヤマYZF-R1) | 1’41.119 |
| 7 | 11 | S.コルテセ | GRTヤマハ・ワールドSBK(ヤマYZF-R1) | 1’41.203 |
| 8 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1’41.375 |
| 9 | 19 | A.バウティスタ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1’41.857 |
| 10 | 81 | J.トーレス | チーム・ペデルチーニ・レーシング(カワサキZX-10RR) | 1’41.973 |
| 11 | 36 | L.メルカド | オレラック・レーシングVerdNatura(カワサキZX-10RR) | 1’42.886 |
| 12 | 50 | E.ラバティ | チーム・ゴーイレブン(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1’43.376 |
| 13 | 21 | M.ルーベン・リナルディ | バーニーレーシングチーム(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1’43.973 |
| 14 | 52 | A.デルビアンコ | アルティア・ミエ・レーシングチーム(ホンダCBR1000RR) | 1’45.437 |
