■SBK第1戦オーストラリア スーパーポール・レース順位結果(10周)
| Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | A.バウティスタ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 15’11.323 |
| 2 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) | 1.176 |
| 3 | 91 | L.ハスラム | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) | 5.072 |
| 4 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・ワールドSBKチーム(ヤマハYZF-R1) | 6.713 |
| 5 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・ワールドSBKチーム(ヤマハYZF-R1) | 6.800 |
| 6 | 33 | M.メランドリ | GRTヤマハ・ワールドSBK(ヤマハYZF-R1) | 7.904 |
| 7 | 11 | S.コルテセ | GRTヤマハ・ワールドSBK(ヤマハYZF-R1) | 8.224 |
| 8 | 21 | M.ルーベン・リナルディ | バーニーレーシングチーム(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 10.944 |
| 9 | 50 | E.ラバティ | チーム・ゴーイレブン(ドゥカティパニガーレV4 R) | 12.416 |
| 10 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 14.068 |
| 11 | 66 | T.サイクス | BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) | 14.710 |
| 12 | 28 | M.ライターベルガー | BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) | 16.994 |
| 13 | 2 | L.キャミア | モリワキ-アルティア・ホンダ・チーム(ホンダCBR1000RR) | 20.012 |
| 14 | 23 | 清成龍一 | モリワキ-アルティア・ホンダ・チーム(ホンダCBR1000RR) | 24.013 |
| 15 | 54 | T.ラズガットリオグル | ターキッシュ・プセッティレーシング(カワサキZX-10RR) | 36.851 |
| 16 | 17 | T.ヘルフォス | ペンライト・ホンダ・レーシング(ホンダCBR1000RR) | 48.731 |
| 17 | 81 | J.トーレス | チーム・ペデルチーニ・レーシング(カワサキZX-10RR) | 58.942 |
| RET | 36 | L.メルカド | オレラック・レーシングVerdNatura(カワサキZX-10RR) | 1 Lap(リタイア) |
| RET | 52 | A.デルビアンコ | アルティア・ミエ・レーシングチーム(ホンダCBR1000RR) | 9 Laps(リタイア) |
■SBK第1戦オーストラリア レース2順位結果(22周)
| Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | A.バウティスタ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 33’38.114 |
| 2 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) | 12.195 |
| 3 | 91 | L.ハスラム | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) | 12.454 |
| 4 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・ワールドSBKチーム(ヤマハYZF-R1) | 16.574 |
| 5 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・ワールドSBKチーム(ヤマハYZF-R1) | 16.859 |
| 6 | 33 | M.メランドリ | GRTヤマハ・ワールドSBK(ヤマハYZF-R1) | 17.329 |
| 7 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 26.823 |
| 8 | 11 | S.コルテセ | GRTヤマハ・ワールドSBK(ヤマハYZF-R1) | 27.580 |
| 9 | 50 | E.ラバティ | チーム・ゴーイレブン(ドゥカティパニガーレV4 R) | 29.116 |
| 10 | 2 | L.キャミア | モリワキ-アルティア・ホンダ・チーム(ホンダCBR1000RR) | 29.178 |
| 11 | 36 | L.メルカド | オレラック・レーシングVerdNatura(カワサキZX-10RR) | 29.460 |
| 12 | 28 | M.ライターベルガー | BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) | 29.896 |
| 13 | 66 | T.サイクス | BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) | 31.231 |
| 14 | 81 | J.トーレス | チーム・ペデルチーニ・レーシング(カワサキZX-10RR) | 40.926 |
| 15 | 23 | 清成龍一 | モリワキ-アルティア・ホンダ・チーム(ホンダCBR1000RR) | 41.616 |
| 16 | 21 | M.ルーベン・リナルディ | バーニーレーシングチーム(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1 Lap |
| RET | 54 | T.ラズガットリオグル | ターキッシュ・プセッティレーシング(カワサキZX-10RR) | 5 Laps(リタイア) |
| RET | 17 | T.ヘルフォス | ペンライト・ホンダ・レーシング(ホンダCBR1000RR) | 17 Laps(リタイア) |
| RET | 52 | A.デルビアンコ | アルティア・ミエ・レーシングチーム(ホンダCBR1000RR) | (1周できず) |
