■Moto2ヘレステスト2日間総合
| Pos. | Rider/Bike | Time |
|---|---|---|
| 1 | 中上 貴晶(カレックス) | 1.42''181 |
| 2 | アレックス・マルケス(カレックス) | 1.42''302 |
| 3 | ロレンツォ・バルダッサーリ(カレックス) | 1.42''413 |
| 4 | ダニー・ケント(スーター) | 1.42''633 |
| 5 | アクセル・ポンス(カレックス) | 1.42''698 |
| 6 | ルカ・マリーニ(カレックス) | 1.42''780 |
| 7 | ドミニク・エガター(スーター) | 1.42''863 |
| 8 | エドガー・ポンス(カレックス) | 1.42''954 |
| 9 | フランチェスコ・バニャーヤ(カレックス) | 1.43''151 |
| 10 | ミゲール・オリベイラ(KTM) | 1.43''265 |
| 11 | イサック・ビニャーレス(カレックス) | 1.43''308 |
| 12 | ファビオ・クアルタラーロ(カレックス) | 1.43''346 |
| 13 | ヨニー・エルナンデス(カレックス) | 1.43''350 |
| 14 | ホルヘ・ナバーロ(カレックス) | 1.43''756 |
| 15 | マッティア・パシーニ(カレックス) | 1.43''804 |
| 16 | カイルール・イダム・パウィ(カレックス) | 1.44''124 |
| 17 | アクセル・バッサーニ(スピードアップ) | 1.44''526 |
| 18 | アンドレア・ロカテッリ(カレックス) | 1.44''679 |
| 19 | ステファノ・マンジ(カレックス) | 1.45''142 |
| 20 | ブラッド・ビンダー(KTM) | 1.48''979 |
■Moto3ヘレステスト2日間総合
| Pos. | Rider/Bike | Time |
|---|---|---|
| 1 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ(ホンダ) | 1.46''995 |
| 2 | ボ・ベンスナイダー(KTM) | 1.47''017 |
| 3 | エネア・バスティアニーニ(ホンダ) | 1.47''144 |
| 4 | アンドレア・ミーニョ(KTM) | 1.47''150 |
| 5 | ロマーノ・フェナティ(ホンダ) | 1.47''157 |
| 6 | ホルヘ・マルティン(ホンダ) | 1.47''188 |
| 7 | アロン・カネト(ホンダ) | 1.47''321 |
| 8 | マルコ・ベゼッチ(マヒンドラ) | 1.47''503 |
| 9 | ニッコロ・アントネッリ(KTM) | 1.47''512 |
| 10 | アルベルト・アレナス(マヒンドラ) | 1.47''541 |
| 11 | マルコス・ラミレス(KTM) | 1.48''281 |
| 12 | ジュール・ダニーロ(ホンダ) | 1.48''318 |
| 13 | アレッサンドロ・デル・ビアンコ | 1.48''796 |
| 14 | ダビデ・バルディーニ | 1.49''840 |
