6番手に1分30秒262でダニロ・ペトルッチ(プラマック)、ペドロサは1分30秒281で7番手。8番手に1分30秒410でアンドレア・ドビジオーゾ(ドゥカティ)、9番手に1分30秒426でジャック・ミラー(ホンダ)、10番手に1分30秒578でジョナス・フォルガー(ヤマハ・テック3)の順で続き、フォルガーがルーキー勢のトップとなった。
ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)は1分30秒631で11番手、アルバロ・バウティスタ(アスパー)は午前11時前に6コーナーで転倒を喫したが、大きなダメージはなく、1分30秒770で12番手。エクトル・バルベラ(ドゥカティ)が1分30秒771で13番手、アレイシ・エスパルガロ(アプリリア)が1分30秒802で14番手に、ヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)は1分30秒867で15番手の順で続いた。
以下、16番手に1分31秒179でカレル・アブラハム(アスパー)、17番手に1分31秒200でポル・エスパルガロ(KTM)、18番手に1分31秒249でロリス・バズ(アビンティアレーシング)、19番手に1分31秒432でアレックス・リンス(スズキ)、20番手に1分31秒755でスコット・レディング(プラマック)の順で続き、サム・ロウズ(アプリリア)は午前11時前にシベリアコーナー付近で激しく転倒、コースサイドのタイヤウオールがダメージを受け、セッションは一時赤旗中断となったが、すぐに再開された。
ロウズは1分32秒307で21番手、22番手に1分32秒690でブラドリー・スミス(KTM)の順となった。ティト・ラバット(マークVDS)はセパンテストで負傷したヒザの状態が回復せず、フィリップアイランドテストを欠場した。
■MotoGPフィリップアイランドテスト初日タイム
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルク・マルケス(ホンダ) | Repsol Honda Team | 1'29.497 | 53 / 68 |
| 2 | バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ) | Movistar Yamaha MotoGP | 1'29.683 | 76 / 77 |
| 3 | アンドレア・イアンノーネ(スズキ) | Team SUZUKI ECSTAR | 1'29.926 | 68 / 70 |
| 4 | マーベリック・ビニャーレス(ヤマハ) | Movistar Yamaha MotoGP | 1'29.989 | 26 / 64 |
| 5 | カル・クラッチロー(ホンダ) | LCR Honda | 1'30.065 | 61 / 61 |
| 6 | ダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ) | Octo Pramac Racing | 1'30.262 | 87 / 87 |
| 7 | ダニ・ペドロサ(ホンダ) | Repsol Honda Team | 1'30.281 | 13 / 55 |
| 8 | アンドレア・ドビジオーゾ(ドゥカティ) | Ducati Team | 1'30.410 | 16 / 64 |
| 9 | ジャック・ミラー(ホンダ) | "Team EG 0,0 Marc VDS" | 1'30.426 | 80 / 82 |
| 10 | ジョナス・フォルガー(ヤマハ) | Monster Yamaha Tech 3 | 1'30.578 | 30 / 62 |
| 11 | ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ) | Ducati Team | 1'30.631 | 33 / 61 |
| 12 | アルバロ・バウティスタ(ドゥカティ) | Pull&Bear Aspar Team | 1'30.770 | 24 / 68 |
| 13 | エクトル・バルベラ(ドゥカティ) | Avintia Racing | 1'30.771 | 7 / 51 |
| 14 | アレイシ・エスパルガロ(アプリリア) | Aprilia Racing Team Gresini | 1'30.802 | 26 / 28 |
| 15 | ヨハン・ザルコ(ヤマハ) | Monster Yamaha Tech 3 | 1'30.867 | 77 / 80 |
| 16 | カレル・アブラハム(ドゥカティ) | Pull&Bear Aspar Team | 1'31.179 | 17 / 61 |
| 17 | ポル・エスパルガロ(KTM) | Red Bull KTM Factory Racing | 1'31.200 | 54 / 59 |
| 18 | ロリス・バズ(ドゥカティ) | Avintia Racing | 1'31.249 | 56 / 60 |
| 19 | アレックス・リンス(スズキ) | Team SUZUKI ECSTAR | 1'31.432 | 66 / 66 |
| 20 | スコット・レディング(ドゥカティ) | Octo Pramac Racing | 1'31.755 | 33 / 59 |
| 21 | サム・ロウズ(アプリリア) | Aprilia Racing Team Gresini | 1'32.307 | 15 / 35 |
| 22 | ブラドリー・スミス(KTM) | Red Bull KTM Factory Racing | 1'32.690 | 43 / 57 |
