3日目はランディ・クルメナッハ(Dynavolt Intact GP MotoE)がトップタイムをマークした。2番手はエリック・グラナド(LCR E-Team)、3番手はニコラス・スピネッリ(Pons Racing 40)が続いた。大久保光(Tech 3 E-Racing)は9番手で終えている。


■2023MotoEヘレステスト 3日目総合
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Laps/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ランディ・クルメナッハ | Dynavolt Intact GP MotoE | ドゥカティ | 1’47.675 | 15/18 |
| 2 | 51 | エリック・グラナド | LCR E-Team | ドゥカティ | 1’47.735 | 15/16 |
| 3 | 29 | ニコラス・スピネッリ | Pons Racing 40 | ドゥカティ | 1’47.970 | 23/23 |
| 4 | 77 | ミゲール・ポンス | LCR E-Team | ドゥカティ | 1’48.305 | 20/21 |
| 5 | 23 | ルカ・サルバドーリ | Prettl Pramac MotoE | ドゥカティ | 1’48.323 | 20/21 |
| 6 | 81 | ジョルディ・トーレス | Openbank Aspar Team | ドゥカティ | 1’48.337 | 13/21 |
| 7 | 61 | アレッサンドロ・ザコーネ | Tech 3 E-Racing | ドゥカティ | 1’48.395 | 12/18 |
| 8 | 4 | エクトル・ガルソ | Dynavolt Intact GP MotoE | ドゥカティ | 1’48.403 | 17/17 |
| 9 | 78 | 大久保光 | Tech 3 E-Racing | ドゥカティ | 1’48.468 | 15/21 |
| 10 | 40 | マティア・カサディ | Pons Racing 40 | ドゥカティ | 1’48.472 | 18/19 |
| 11 | 11 | マッテオ・フェラーリ | Felo Gresini MotoE | ドゥカティ | 1’48.693 | 13/13 |
| 12 | 34 | ケビン・マンフレディ | Ongetta SIC58 Squadracorse | ドゥカティ | 1’48.859 | 21/22 |
| 13 | 21 | ケビン・ザンノーニ | Ongetta SIC58 Squadracorse | ドゥカティ | 1’49.727 | 17/25 |
| 14 | 53 | ティト・ラバット | Prettl Pramac MotoE | ドゥカティ | 1’49.847 | 21/21 |
| 15 | 19 | アンドレア・マントヴァーニ | RNF MotoE Team | ドゥカティ | 1’50.087 | 15/20 |
| 16 | 6 | マリア・エレーラ | Openbank Aspar Team | ドゥカティ | 1’51.662 | 23/23 |
| 17 | 8 | ミカ・ペレス | RNF MotoE Team | ドゥカティ | 1’52.169 | 14/19 |
| 18 | 72 | アレッシオ・フィネッロ | Felo Gresini MotoE | ドゥカティ | 1’52.414 | 13/14 |
