2017年のFIA-F4選手権は8月6日、富士スピードウェイで第10戦が行われ、ポールシッターの大湯都史樹(HFDP/SRS/コチラレーシング)が優勝。今季2勝目を手にした。
■FIA-F4選手権第10戦富士 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 大湯都史樹 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 26'54''556 |
| 2 | 6 | 笹原右京 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 0''439 |
| 3 | 1 | 宮田莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 4''490 |
| 4 | 8 | 角田裕毅 | SRS/コチラレーシング | 11''233 |
| 5 | 35 | 河野駿佑 | HubAuto F110 | 13''092 |
| 6 | 16 | 篠原拓朗 | MediaDo ADVICS影山F110 | 13''731 |
| 7 | 62 | 平木湧也 | DENSO ルボーセ F4 FTRS | 14''373 |
| 8 | 18 | 名取鉄平 | ATEAMBuzzRacingF110 | 14''813 |
| 9 | 7 | 大滝拓也 | SRS/コチラレーシング | 15''283 |
| 10 | 80 | 菅波冬悟 | OTG DL F4CHALLENGE | 17''637 |
| 11 | 61 | 平木玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 24''285 |
| 12 | 17 | 朝日ターボ | ヴァンガード まるは アイカーズF110 | 25''057 |
| 13 | 39 | 浦田裕喜 | SACCESS RACING F4 | 26''512 |
| 14 | 63 | 金澤力也 | VSR Lamborghini SC | 32''971 |
| 15 | 55 | 細田輝龍 | DRP F4 | 33''466 |
| 16 | 21 | 神晴也 | RSS F110 | 34''459 |
| 17 | 3 | 石坂瑞基 | DADSFC SUTEKINA F4 | 34''558 |
| 18 | 77 | 大井偉史 | Skill Speed | 38''347 |
| 19 | 68 | C-W.ホン | B-MAX RACING F110 | 45''357 |
| 20 | 19 | A.ゴウダ | VSR Lamborghini SC | 45''394 |
| 21 | 60 | 川合孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 51''331 |
| 22 | 15 | 早瀬広道 | MediaDo ADVICS影山F110 | 1'00''879 |
| 23 | 2 | 仲尾恵史 | TCS-奈良 初参加おっちゃん号 | 1'01''628 |
| 24 | 73 | 牛井渕琴夏 | カローラ新茨城 レオンキッズレーシング | 1'01''708 |
| 25 | 4 | 佐々木祐一 | 仙台DayDreamRacingF110 | 1'03''372 |
| 26 | 44 | 小野寺匠 | NRS F110 | 1'05''462 |
| 27 | 25 | 高橋知己 | 点天&イーストアップwithField | 1'08''007 |
| 28 | 23 | YUGO | S2R Racing | 1'08''476 |
| 29 | 86 | 大阪八郎 | COLLET F110 | 1'09''757 |
| 30 | 70 | 小山美姫 | Leprix Sport F110 | 1'17''224 |
| 31 | 54 | G.W.リッケルトJr. | PAM KOTARACING | 1'41''746 |
| 50 | 澤田真治 | B-MAX RACING F110 | 3Laps |
