投稿日: 2017.08.27 22:41
更新日: 2017.08.28 16:55
更新日: 2017.08.28 16:55
【順位結果】FIA-F4選手権第12戦鈴鹿 決勝
AUTOSPORTweb
FIA-F4選手権は8月27日、鈴鹿サーキットで第12戦の決勝レースが行われ、宮田莉朋(FTRSスカラシップF4)が優勝を飾った。
■FIA-F4選手権第12戦鈴鹿 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 宮田莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 21'36''817 |
2 | 6 | 笹原右京 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 0''989 |
3 | 8 | 角田裕毅 | SRS/コチラレーシング | 2''047 |
4 | 5 | 大湯都史樹 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 3''103 |
5 | 35 | 河野駿佑 | HubAuto F110 | 4''585 |
6 | 18 | 名取鉄平 | ATEAMBuzzRacingF110 | 5''324 |
7 | 60 | 川合孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 10''776 |
8 | 7 | 大滝拓也 | SRS/コチラレーシング | 11''172 |
9 | 16 | 篠原拓朗 | MediaDo ADVICS影山F110 | 11''789 |
10 | 39 | 浦田裕喜 | SACCESS RACING F4 | 13''715 |
11 | 55 | 細田輝龍 | DRP F4 | 17''753 |
12 | 21 | 神晴也 | RSS F110 | 17''989 |
13 | 25 | 高橋知己 | 点天&イーストアップwithField | 18''310 |
14 | 50 | 澤田真治 | B−MAX RACING F110 | 18''430 |
15 | 3 | 石坂瑞基 | DADSFC SUTEKINA F4 | 19''453 |
16 | 61 | 平木玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 19''909 |
17 | 29 | 太田達也 | イディア・玉三郎・佐藤製作所 | 21''749 |
18 | 27 | 八巻渉 | アキランドイーグル F110 | 22''656 |
19 | 77 | 大井偉史 | Skill Speed | 24''640 |
20 | 68 | C-W.ホン | B−MAX RACING F110 | 25''971 |
21 | 70 | 小山美姫 | Leprix Sport F110 | 29''895 |
22 | 44 | 小野寺匠 | NRS F110 | 30''994 |
23 | 2 | 仲尾恵史 | TCS−奈良 初参加おっちゃん号 | 40''564 |
24 | 15 | 早瀬広道 | MediaDo ADVICS影山F110 | 46''885 |
25* | 80 | 菅波冬悟 | OTG DL F4CHALLENGE | 47''218 |
26* | 17 | 朝日ターボ | ヴァンガード まるは アイカーズF110 | 49''798 |
27 | 86 | 大阪八郎 | COLLET F110 | 1'06''728 |
28 | 23 | YUGO | S2R Racing | 1'07''649 |
29 | 54 | G-W.リッケルトJr. | PAM KOTARACING | 1'08''466 |
*19 | A.ゴウダ | VSR Lamborghini SC | 3Laps | |
63 | 金澤力也 | VSR Lamborghini SC | 3Laps | |
*62 | 平木湧也 | DENSO ルボーセ F4 FTRS | 失格 |
ペナルティ
No.19 競技結果に32秒加算。(2017FIA-F4選手権統一規則 第15条1 危険なドライブ行為)
No.17 競技結果に32秒加算。(2017FIA-F4選手権統一規則 第19条2 規定外のコースの走行)
No.80 競技結果に32秒加算。(2017FIA-F4選手権統一規則 第19条5 他のドライバーへの妨害)
No.62 失格。(2017FIA-F4選手権統一規則 第4項4.1)車両重量不足)