2016年F1第4戦ロシアGPの金曜フリー走行1回目は、メルセデスのニコ・ロズベルグがトップタイムをマークした。
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'38''127 | 32 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'38''849 | 31 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'39''175 | 19 |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'39''332 | 18 |
| 5 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'39''365 | 14 |
| 6 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'39''650 | 24 |
| 7 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'39''802 | 34 |
| 8 | 26 | D.クビアト | レッドブル | 1'40''218 | 26 |
| 9 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'40''987 | 22 |
| 10 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'40''654 | 21 |
| 11 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'40''663 | 19 |
| 12 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'40''771 | 18 |
| 13 | 46 | S.シロトキン | ルノー | 1'40''898 | 24 |
| 14 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'41''085 | 21 |
| 15 | 33 | M.フェルスタッペン | トロロッソ | 1'41''134 | 22 |
| 16 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'41''238 | 18 |
| 17 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'41''388 | 20 |
| 18 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'41''671 | 25 |
| 19 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'41''962 | 22 |
| 20 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'42''483 | 21 |
| 21 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'42''687 | 8 |
| 22 | 34 | A.セリス | Fインディア | 1'43''432 | 23 |
