2016年F1第9戦オーストリアGP終了時点のポイントは以下の通り。
ドライバーズランキング
| Pos | Driver | Point |
|---|---|---|
| 1 | ニコ・ロズベルグ | 153 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | 142 |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | 96 |
| 4 | キミ・ライコネン | 96 |
| 5 | ダニエル・リカルド | 88 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | 72 |
| 7 | バルテリ・ボッタス | 54 |
| 8 | セルジオ・ペレス | 39 |
| 9 | フェリペ・マッサ | 38 |
| 10 | ロマン・グロージャン | 28 |
| 11 | ダニール・クビアト | 22 |
| 12 | カルロス・サインツJr. | 22 |
| 13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 20 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | 18 |
| 15 | ジェンソン・バトン | 13 |
| 16 | ケビン・マグヌッセン | 6 |
| 17 | パスカル・ウェーレイン | 1 |
| 18 | ストフェル・バンド―ン | 1 |
| 19 | エステバン・グティエレス | 0 |
| 20 | ジョリオン・パーマー | 0 |
| 21 | マーカス・エリクソン | 0 |
| 22 | フィリペ・ナッセ | 0 |
| 23 | リオ・ハリアント | 0 |
コンストラクターズランキング
| Pos | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 295 |
| 2 | フェラーリ | 192 |
| 3 | レッドブル | 168 |
| 4 | ウィリアムズ | 92 |
| 5 | フォース・インディア | 59 |
| 6 | トロロッソ | 36 |
| 7 | マクラーレン | 32 |
| 8 | ハース | 28 |
| 9 | ルノー | 6 |
| 10 | マノー | 1 |
| 11 | ザウバー | 0 |
