2016年F1第11戦ハンガリーGPの決勝は、メルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾った。
■2016年F1第11戦ハンガリーGP決勝
| Pos | No | Driver | Team | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h40'30.115 |
| 2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 0'01.977 |
| 3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 0'27.539 |
| 4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 0'28.213 |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0'48.659 |
| 6 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 0'49.044 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1Lap |
| 8 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1Lap |
| 9 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1Lap |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1Lap |
| 11 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1Lap |
| 12 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1Lap |
| 13 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1Lap |
| 14 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1Lap |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1Lap |
| 16 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1Lap |
| 17 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1Lap |
| 18 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 2Laps |
| 19 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 2Laps |
| 20 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 2Laps |
| 21 | 88 | R.ハリアント | マノー | 2Laps |
| R | 22 | J.バトン | マクラーレン | DNF |
