F1開幕戦オーストラリアGPは、3月20日(日)日本時間14時からのスタート。ウイリアムズのバルテリ・ボッタスはギヤボックスを交換したため、予選11位から「5グリッド降格」のペナルティを受けている。さらにボッタス車は、予選前に所定のサスペンション・セットアップのシートを提出していなかったということでウイリアムズ・チームは「戒告」処分を受けた。
また、マノーのリオ・ハリアントはフリー走行3回目におけるロマン・グロージャンとの接触事故により、「3グリッド降格」のペナルティ。予選21位から、22番グリッドとなり、最後尾からデビューレースを戦う。
F1開幕戦オーストラリアGP 決勝スターティンググリッド
| Pos. | No. | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
| 2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | トロロッソ |
| 6 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ |
| 7 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ |
| 8 | 3 | D.リカルド | レッドブル |
| 9 | 11 | S.ペレス | Fインディア |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア |
| 11 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン |
| 12 | 22 | J.バトン | マクラーレン |
| 13 | 30 | J.パーマー | ルノー |
| 14 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー |
| 15 | 9 | M.エリクソン | ザウバー |
| 16 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ |
| 17 | 12 | F.ナッセ | ザウバー |
| 18 | 26 | D.クビアト | レッドブル |
| 19 | 8 | R.グロージャン | ハース |
| 20 | 21 | E.グティエレス | ハース |
| 21 | 94 | P.ウェーレイン | マノー |
| 22 | 88 | R.ハリアント | マノー |
