2016年F1第15戦シンガポールGP終了時点のランキングは以下の通り。
ドライバーズランキング
| No | Driver | Point |
|---|---|---|
| 1 | ニコ・ロズベルグ | 273 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | 265 |
| 3 | ダニエル・リカルド | 179 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | 153 |
| 5 | キミ・ライコネン | 148 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | 129 |
| 7 | バルテリ・ボッタス | 70 |
| 8 | セルジオ・ペレス | 66 |
| 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 46 |
| 10 | フェリペ・マッサ | 41 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ | 36 |
| 12 | カルロス・サインツJr. | 30 |
| 13 | ロマン・グロージャン | 28 |
| 14 | ダニール・クビアト | 25 |
| 15 | ジェンソン・バトン | 17 |
| 16 | ケビン・マグヌッセン | 7 |
| 17 | パスカル・ウェーレイン | 1 |
| 18 | ストフェル・バンド―ン | 1 |
| 19 | エステバン・グティエレス | 0 |
| 20 | ジョリオン・パーマー | 0 |
| 21 | マーカス・エリクソン | 0 |
| 22 | フィリペ・ナッセ | 0 |
| 23 | リオ・ハリアント | 0 |
| 24 | エステバン・オコン | 0 |
コンストラクターズランキング
| No | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 538 |
| 2 | レッドブル | 316 |
| 3 | フェラーリ | 301 |
| 4 | フォース・インディア | 112 |
| 5 | ウィリアムズ | 111 |
| 6 | マクラーレン | 54 |
| 7 | トロロッソ | 47 |
| 8 | ハース | 28 |
| 9 | ルノー | 7 |
| 10 | マノー | 1 |
| 11 | ザウバー | 0 |
