2016年F1第21戦アブダビGP予選は、メルセデスのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得した。
Pos. |
No. |
Driver |
Team |
Time |
Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’38.755 | 12 |
| 2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1’39.058 | 12 |
| 3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’39.589 | 17 |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’39.604 | 14 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’39.661 | 14 |
| 6 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’39.818 | 13 |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1’40.501 | 12 |
| 8 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’40.519 | 12 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’41.106 | 17 |
| 10 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’41.213 | 15 |
| 11 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1’41.084 | 9 |
| 12 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1’41.272 | 14 |
| 13 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1’41.480 | 16 |
| 14 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’41.564 | 15 |
| 15 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1’41.820 | 14 |
| 16 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1’41.995 | 14 |
| 17 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1’42.003 | 9 |
| 18 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1’42.142 | 6 |
| 19 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1’42.247 | 8 |
| 20 | 31 | E.オコン | マノー | 1’42.286 | 8 |
| 21 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’42.393 | 9 |
| 22 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’42.637 | 8 |
