F1第2戦バーレーンGP終了時点のランキングは、以下の通り。
ドライバーランキング
| Pos | Driver | Point |
|---|---|---|
| 1 | ニコ・ロズベルグ | 50 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 3 | ダニエル・リカルド | 24 |
| 4 | キミ・ライコネン | 18 |
| 5 | ロマン・グロージャン | 18 |
| 6 | セバスチャン・ベッテル | 15 |
| 7 | フェリペ・マッサ | 14 |
| 8 | マックス・フェルスタッペン | 9 |
| 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 6 |
| 10 | ダニール・クビアト | 6 |
| 11 | バルテリ・ボッタス | 6 |
| 12 | カルロス・サインツJr. | 2 |
| 13 | ストフェル・バンド―ン | 1 |
| 14 | ケビン・マグヌッセン | 0 |
| 15 | ジョリオン・パーマー | 0 |
| 16 | マーカス・エリクソン | 0 |
| 17 | セルジオ・ペレス | 0 |
| 18 | パスカル・ウェーレイン | 0 |
| 19 | フェリペ・ナッセ | 0 |
| 20 | ジェンソン・バトン | 0 |
| 21 | リオ・ハリアント | 0 |
コンストラクターズ ランキング
| Pos | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 83 |
| 2 | フェラーリ | 33 |
| 3 | レッドブル | 30 |
| 4 | ウイリアムズ | 20 |
| 5 | ハース | 18 |
| 6 | トロロッソ | 11 |
| 7 | フォース・インディア | 6 |
| 8 | マクラーレン | 1 |
| 9 | ルノー | 0 |
| 10 | ザウバー | 0 |
| 11 | マノー | 0 |
