2016年F1第2戦バーレーンGP、日曜に行われた決勝レースは、メルセデスのニコ・ロズベルグが優勝を飾った。
| Pos | No | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1h33'34''696 |
| 2 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 0'10''282 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0'30''148 |
| 4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'02''494 |
| 5 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'18''299 |
| 6 | 33 | M.フェルスタッペン | トロロッソ | 1'20''929 |
| 7 | 26 | D.クビアト | レッドブル | 1Lap |
| 8 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1Lap |
| 9 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1Lap |
| 10 | 47 | S.バンド―ン | マクラーレン | 1Lap |
| 11 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1Lap |
| 12 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1Lap |
| 13 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1Lap |
| 14 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1Lap |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1Lap |
| 16 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1Lap |
| 17 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1Lap |
| R | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | DNF |
| R | 21 | E.グティエレス | ハース | DNF |
| R | 22 | J.バトン | マクラーレン | DNF |
| R | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | DNF |
| R | 30 | J.パーマー | ルノー | DNF |
