カリフォルニア州南部にあるロングビーチで開催されたインディカー・シリーズ第2戦。伝統のレースをジェームズ・ヒンチクリフ(シュミット・ピーターソン)が制し、2年ぶりの勝利を挙げた。18番手からスタートした佐藤琢磨(アンドレティ・オートスポート)は、粘りの走りを見せるもマシントラブルでリタイアとなった。
■インディカー・シリーズ第2戦ロングビーチ決勝レース結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Eng /Aero | Laps | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | J.ヒンチクリフ | シュミット・ピーターソン | H | 85 | 4 |
| 2 | 18 | S.ブルデー | デイル・コイン・レーシング | H | 85 | 12 |
| 3 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 85 | 8 |
| 4 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 85 | 2 |
| 5 | 1 | S.ペジナウ | チーム・ペンスキー | C | 85 | 21 |
| 6 | 19 | E.ジョーンズ | デイル・コイン・レーシング | H | 85 | 13 |
| 7 | 14 | C.ムニョス | A.J.フォイト・レーシング | C | 85 | 14 |
| 8 | 20 | S.ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 85 | 19 |
| 9 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 85 | 1 |
| 10 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 85 | 6 |
| 11 | 21 | JR.ヒルデブランド | エド・カーペンター・レーシング | C | 84 | 15 |
| 12 | 7 | M.アレシン | シュミット・ピーターソン | H | 84 | 16 |
| 13 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 84 | 9 |
| 14 | 8 | M.チルトン | チップ・ガナッシ | H | 84 | 20 |
| 15 | 10 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | H | 84 | 11 |
| 16 | 4 | C.デイリー | A.J.フォイト・レーシング | C | 84 | 17 |
| 17 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 79 | 3 |
| 18 | 26 | 佐藤琢磨 | アンドレッティ・オートスポート | H | 78 | 18 |
| 19 | 98 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 62 | 5 |
| 20 | 27 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | H | 14 | 10 |
| 21 | 83 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | H | 1 | 7 |
※編集部調べ
