FIAヨーロピアンF3選手権は4月30日、イタリア・モンツァで第2ラウンドのレース2が行われ、ジョエル・エリクソン(モトパーク)がポール・トゥ・ウィンを飾った。
日本勢は12番手スタートの佐藤万璃音(モトパーク)が11位、16番手スタートの牧野任祐(ハイテックGP)は14位だった。
■FIAヨーロピアンF3選手権モンツァ レース2結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J.エリクソン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 34'53''980 |
| 2 | 31 | L.ノリス | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 00''735 |
| 3 | 25 | M.シューマッハー | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 09''037 |
| 4 | 3 | M.ギュンター | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 13''533 |
| 5 | 62 | F.ハブスブルグ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 14''829 |
| 6 | 8 | G.シュー | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 15''347 |
| 7 | 53 | C.アイロット | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 15''930 |
| 8 | 27 | J.ダルヴァラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 18''991 |
| 9 | 7 | R.アーロン | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 22''615 |
| 10 | 99 | N.マゼピン | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 23''826 |
| 11 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 27''555 |
| 12 | 47 | K-A.スーリ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 30''542 |
| 13 | 34 | J.ヒューズ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 30''703 |
| 14 | 11 | 牧野任祐 | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 31''641 |
| 15 | 55 | D.ベックマン | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 1'44''114 |
| 16 | 96 | J.モーソン | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 1'50''735 |
| 17 | H.ニューウェイ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 7Laps | |
| 21 | J.デニス | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 7Laps | |
| 5 | P.ピケ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 14Laps |
