ポコノレースウェイで開催されてるインディカー・シリーズ第14戦。19日に行われた予選では、最後のアタッカーとなった佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポート)がトップスピードを記録。今季2度目となるポールポジションを獲得した。
インディカー・シリーズ第14戦ポコノ/予選総合結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Eng/Aero | MPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 佐藤琢磨 | アンドレッティ・オートスポート | H | 219.639 |
| 2 | 1 | S.パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 219.395 |
| 3 | 83 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | H | 219.369 |
| 4 | 10 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | H | 219.012 |
| 5 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 218.688 |
| 6 | 98 | A.ロッシ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 218.622 |
| 7 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 218.099 |
| 8 | 88 | G.チャベス | ハーディング・レーシング | C | 218.020 |
| 9 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 217.819 |
| 10 | 8 | M.チルトン | チップ・ガナッシ | H | 217.748 |
| 11 | 19 | E.ジョーンズ | デイル・コイン・レーシング | H | 217.565 |
| 12 | 5 | J.ヒンチクリフ | シュミット・ピーターソン | H | 217.556 |
| 13 | 18 | E.グティエレス | デイル・コイン・レーシング | H | 217.292 |
| 14 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 217.235 |
| 15 | 7 | S.サーべドラ | シュミット・ピーターソン | H | 216.943 |
| 16 | 27 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | H | 216.801 |
| 17 | 4 | C.デイリー | A.J.フォイト・レーシング | C | 215.964 |
| 18 | 14 | C.ムニョス | A.J.フォイト・レーシング | C | 215.115 |
| 19 | 21 | JR.ヒルデブランド | エド・カーペンター・レーシング | C | 214.988 |
| 20 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | No Speed |
| 21 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | No Speed |
| 22 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | No Speed |
※編集部調べ
