世界ラリー選手権(WRC)第2戦スウェーデンは14日、SS21のデイ4が行われ、セバスチャン・オジエ(フォルクスワーゲン・ポロR)が開幕2連勝。通算3度目のラリー・スウェーデン制覇を成し遂げた。また、ヘイデン・パッドン(ヒュンダイi20 WRC)は自身最高位タイの総合2位を獲得している。
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S.オジエ | フォルクスワーゲン・ポロR WRC | 1h59'47''4 |
| 2 | 4 | H.パッドン | ヒュンダイi20 WRC | +0'29''8 |
| 3 | 5 | M.オストベルグ | フォード・フィエスタRS WRC | +0'55''6 |
| 4 | 9 | A.ミケルセン | フォルクスワーゲン・ポロR WRC | +1'10''8 |
| 5 | 12 | O.タナク | フォード・フィエスタRS WRC | +1'50''7 |
| 6 | 20 | D.ソルド | ヒュンダイi20 WRC | +2'24''0 |
| 7 | 16 | H.ソルベルグ | フォード・フィエスタRS WRC | +2'40''0 |
| 8 | 15 | C.ブリーン | シトロエンDS3 WRC | +2'44''6 |
| 9 | 44 | E.エバンス(WRC2) | フォード・フィエスタR5 | +5:17''0 |
| 10 | 83 | ティーム・スーニネン(WRC2) | シュコダ・ファビアR5 | +5:31''6 |
| 11 | 3 | T.ヌービル | ヒュンダイi20 WRC | +7'10''7 |
| 12 | 14 | K.アル-カシミ | シトロエンDS3 WRC | +9'48''1 |
| 13 | 7 | K.ミーク | シトロエンDS3 WRC | +13'56''8 |
| 14 | 2 | J.ラトバラ | フォルクスワーゲン・ポロR WRC | +16'58''0 |
| R | 6 | E.カミリ | フォード・フィエスタRS WRC | SF16 |
| R | 30 | Y.アル-ラジ | フォード・フィエスタRS WRC | TC6E(OFF ROAD) |
| R | 37 | L.ベルテリ | フォード・フィエスタRS WRC | SF11(TECHNICAL) |
