16日から走行がスタートした第100回インディアナポリス500マイルレース。プラクティス4日目となる19日は、ギャリー・チャベス(デイル・コイン・レーシング)がトップスピードを記録している。佐藤琢磨(AJフォイト)は、26番手で4日目を終えている。
■第100回インディアナポリス500マイルレース/プラクティス4回目結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Eng/Aero | MPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | G.チャベス | デイル・コイン・レーシング | H | 227.961 |
| 2 | 29 | T.ベル | アンドレッティ・オートスポート | H | 227.593 |
| 3 | 26 | C.ムニョス | アンドレッティ・オートスポート | H | 227.589 |
| 4 | 18 | C.デイリー | デイル・コイン・レーシング | H | 227.524 |
| 5 | 42 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | C | 227.477 |
| 6 | 2 | JP.モントーヤ | チーム・ペンスキー | C | 227.367 |
| 7 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | C | 226.896 |
| 8 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 226.803 |
| 9 | 27 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | H | 226.726 |
| 10 | 63 | P.マン | デイル・コイン・レーシング | H | 226.552 |
| 11 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 226.495 |
| 12 | 7 | M.アレシン | シュミット・ピーターソン | H | 226.349 |
| 13 | 35 | A.タグリアーニ | A.J.フォイト・レーシング | H | 226.272 |
| 14 | 5 | J.ヒンチクリフ | シュミット・ピーターソン | H | 226.252 |
| 15 | 98 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 226.247 |
| 16 | 77 | O.セルビア | シュミット・ピーターソン | H | 226.221 |
| 17 | 21 | J.ニューガーデン | エド・カーペンター・レーシング | C | 226.144 |
| 18 | 11 | S.ブルデー | KVSHレーシング | C | 226.015 |
| 19 | 22 | S.ペジナウ | チーム・ペンスキー | C | 225.984 |
| 20 | 10 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | C | 225.976 |
| 21 | 24 | S.カラム | DRR-キングダム・レーシング | C | 225.923 |
| 22 | 8 | M.チルトン | チップ・ガナッシ | C | 225.581 |
| 23 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 225.436 |
| 24 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 225.321 |
| 25 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 225.302 |
| 26 | 14 | 佐藤琢磨 | A.J.フォイト・レーシング | H | 225.044 |
| 27 | 6 | JR.ヒルデブランド | エド・カーペンター・レーシング | C | 224.874 |
| 28 | 41 | J.ホークスワース | A.J.フォイト・レーシング | H | 224.729 |
| 29 | 25 | S.ウィルソン | KVレーシング・テクノロジー | C | 224.654 |
| 30 | 61 | M.ブラバム | PIRTEKチーム・マーレイ | C | 224.345 |
| 31 | 98 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 224.220 |
| 32 | 88 | B.クラウソン | デイル・コイン・レーシング | H | 223.679 |
| 33 | 4 | B.ラジアー | ラジアー/バーンズ・レーシング | C | 222.546 |
