2015/17年シーズンのフォーミュラE第9戦ロンドンePrixは2日、決勝レースが行われ、ニコラス・プロスト(ルノー・e.ダムス)が優勝した。
■フォーミュラE第9戦ロンドンePrix決勝 暫定結果(編集部計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ニコラ・プロスト | ルノー・e.ダムス | 33 |
| 2 | 21 | ブルーノ・セナ | マヒンドラ・レーシング | 33 |
| 3 | 25 | ジャン-エリック・ベルニュ | DSヴァージン・レーシング | 33 |
| 4 | 11 | ルーカス・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー・アウディ・スポート | 33 |
| 5 | 9 | セバスチャン・ブエミ | ルノー・e.ダムス | 33 |
| 6 | 55 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | チーム・アグリ | 33 |
| 7 | 2 | サム・バード | DSヴァージン・レーシング | 33 |
| 8 | 23 | ニック・ハイドフェルド | マヒンドラ・レーシング | 33 |
| 9 | 7 | ジェローム・ダンブロジオ | ドラゴン・レーシング | 33 |
| 10 | 12 | マイク・コンウェイ | ベンチュリ | 33 |
| 11 | 28 | シモーナ・デ・シルベストロ | アンドレッティ | 33 |
| 12 | 4 | ステファン・サラザン | ベンチュリ | 33 |
| 13 | 77 | マ・キンファ | チーム・アグリ | 33 |
| 14 | 1 | ネルソン・ピケJr. | ネクストEV TCR | 33 |
| 15 | 88 | オリバー・ターベイ | ネクストEV TCR | 30 |
| 16 | 6 | ロイック・デュバル | ドラゴン・レーシング | 23 |
| 17 | 27 | ロビン・フラインス | アンドレッティ | 19 |
| 18 | 66 | ダニエル・アプト | アプト・シェフラー・アウディ・スポート | 19 |
