インディカー・シリーズの開幕戦がセント・ピーターズバーグで開催。12日に行われた予選では、ウィル・パワーがポールポジションを獲得。サイモン・ペジナウ、エリオ・カストロネベス、ファン-パブロ・モントーヤと続き、チーム・ペンスキーがライバルを圧倒する速さを見せた。
| Pos. | No. | Driver | Team | Eng/Aero | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 1'00"2450 |
| 2 | 22 | S.ペジナウ | チーム・ペンスキー | C | 1'00"4421 |
| 3 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 1'00"4995 |
| 4 | 2 | JP.モントーヤ | チーム・ペンスキー | C | 1'00"5312 |
| 5 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | C | 1'00"5395 |
| 6 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'00"8803 |
| 7 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 1'00"5893 |
| 8 | 11 | S.ブルデー | KVSHレーシング | C | 1'00"6711 |
| 9 | 5 | J.ヒンチクリフ | シュミット・ピーターソン | H | 1'00"6724 |
| 10 | 41 | J.ホークスワース | A.J.フォイト・レーシング | H | 1'00"7188 |
| 11 | 14 | 佐藤琢磨 | A.J.フォイト・レーシング | H | 1'00"9745 |
| 12 | 21 | J.ニューガーデン | エド・カーペンター・レーシング | C | 1'01"0571 |
| 13 | 26 | C.ムニョス | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'01"1856 |
| 14 | 83 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | C | 1'01"0433 |
| 15 | 27 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'01"2417 |
| 16 | 19 | L.フィリッピ | デイル・コイン・レーシング | H | 1'01"1699 |
| 17 | 8 | M.チルトン | チップ・ガナッシ | C | 1'01"5372 |
| 18 | 7 | M.アレシン | シュミット・ピーターソン | H | 1'01"2934 |
| 19 | 98 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'01"5794 |
| 20 | 10 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | C | 1'01"3414 |
| 21 | 18 | C.デイリー | デイル・コイン・レーシング | H | 1'01"9385 |
| 22 | 16 | S.ピゴット | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 1'01"3881 |
