第63回マカオグランプリのFIA F3ワールドカップは11月20日、15周の決勝レースが行われ、ポールポジションスタートのアントニオ・フェリックス・ダ・コスタ(カーリン)が優勝。マカオF3のキャリア2勝目を飾った。山下健太(スリーボンド・ウィズ・Tスポーツ)は惜しくも表彰台には届かず、4位でフィニッシュした。
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | A-F.ダ・コスタ | カーリン | フォルクスワーゲン | 15 | 15 laps |
| 2 | 1 | F.ロゼンクビスト | セオドール・バイ・プレマ | メルセデスベンツ | 15 | 1.603 |
| 3 | 27 | S.セッテ・カマラ | カーリン | フォルクスワーゲン | 15 | 3.194 |
| 4 | 11 | 山下健太 | スリーボンド・ウィズ・Tスポーツ | 東名エンジン | 15 | 3.862 |
| 5 | 20 | C.アイロット | ファン・アメルスフールト | メルセデスベンツ | 15 | 4.348 |
| 6 | 28 | J.ヒューズ | カーリン | フォルクスワーゲン | 15 | 6.191 |
| 7 | 8 | G.ラッセル | ハイテックGP | メルセデスベンツ | 15 | 7.027 |
| 8 | 9 | D.ジュンカデラ | ハイテックGP | メルセデスベンツ | 15 | 7.840 |
| 9 | 22 | P.ピケ | ファン・アメルスフールト | メルセデスベンツ | 15 | 9.361 |
| 10 | 30 | A.シムス | ダブルRレーシング | メルセデスベンツ | 15 | 11.294 |
| 11 | 26 | L.ノリス | カーリン | フォルクスワーゲン | 15 | 13.04 |
| 12 | 12 | C.ウィン・チャン | スリーボンド・ウィズ・Tスポーツ | NBE | 15 | 15.101 |
| 13 | 21 | A.フバート | ファン・アメルスフールト | メルセデスベンツ | 15 | 15.520 |
| 14 | 19 | 牧野任祐 | 戸田レーシング | 戸田 | 15 | 17.674 |
| 15 | 18 | Z.グァン・ユー | モトパーク | フォルクスワーゲン | 15 | 17.913 |
| 16 | 15 | 坪井翔 | チーム・トムス | トヨタ-トムス | 15 | 18.530 |
| 17 | 32 | S.マクラウド | フォーテック・モータースポーツ | メルセデスベンツ | 15 | 19.081 |
| 18 | 25 | K.アンドレス・ソオリ | ミュッケ・モータースポーツ | メルセデスベンツ | 15 | 19.972 |
| 19 | 23 | D.ベックマン | ミュッケ・モータースポーツ | メルセデスベンツ | 15 | 20.325 |
| 20 | 5 | J.マーデンボロー | B-MAXレーシングチーム | フォルクスワーゲン | 15 | 22.895 |
| 21 | 17 | A.マイニ | モトパーク | フォルクスワーゲン | 15 | 48.349 |
| 22 | 6 | 佐々木大樹 | B-MAXレーシングチーム | フォルクスワーゲン | 13 | 13 laps |
| 23 | 16 | J.エリクソン | モトパーク | フォルクスワーゲン | 11 | 11 laps |
| 24 | 3 | N.キャシディ | セオドール・バイ・プレマ | メルセデスベンツ | 9 | 9 laps |
| 25 | 31 | D.ティックタム | ダブルRレーシング | メルセデスベンツ | 7 | 7 laps |
| 26 | 33 | F.ハプスブルグ | フォーテック・モータースポーツ | メルセデスベンツ | 6 | 6 laps |
| 27 | 2 | M.ギュンター | セオドール・バイ・プレマ | メルセデスベンツ | 4 | 4 laps |
| 28 | 10 | N.マセピン | ハイテックGP | メルセデスベンツ | 3 | 3 laps |
