フロリダ州セント・ピーターズバーグで開幕を迎えたインディカー・シリーズ。10日は2回のプラクティス走行が行われ、ホンダエンジンにスイッチしたチップ・ガナッシのスコット・ディクソンがトップに立った。インディカー8シーズン目に挑む佐藤琢磨は、クラッシュに見舞われ最下位で初日を終えた。
■インディカー・シリーズ開幕戦/初日総合結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Eng/Aero | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 1'02"5591 |
| 2 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 1'02"8416 |
| 3 | 10 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | H | 1'02"8545 |
| 4 | 83 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | H | 1'02"8748 |
| 5 | 18 | S.ブルデー | KVSHレーシング | C | 1'02"9056 |
| 6 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 1'02"9074 |
| 7 | 5 | J.ヒンチクリフ | シュミット・ピーターソン | H | 1'02"9828 |
| 8 | 27 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'03"0255 |
| 9 | 1 | S.ペジナウ | チーム・ペンスキー | C | 1'03"1462 |
| 10 | 14 | C.ムニョス | A.J.フォイト・レーシング | H | 1'03"1495 |
| 11 | 21 | JR.ヒルデブランド | エド・カーペンター・レーシング | C | 1'03"1995 |
| 12 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 1'03"2001 |
| 13 | 8 | M.チルトン | チップ・ガナッシ | H | 1'03"2146 |
| 14 | 7 | M.アレシン | シュミット・ピーターソン | H | 1'03"3057 |
| 15 | 98 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'03"3199 |
| 16 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'03"3281 |
| 17 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 1'03"4818 |
| 18 | 20 | S.ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 1'03"4909 |
| 19 | 19 | エド・ジョーンズ | デイル・コイン・レーシング | H | 1'03"6466 |
| 20 | 4 | C.デイリー | A.J.フォイト・レーシング | C | 1'04"1205 |
| 21 | 26 | 佐藤琢磨 | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'04"8536 |
