■2025年スーパーGT第5戦鈴鹿
GT500クラス公式練習結果(13時30分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 0kg | 1’46.757 |
| 2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 18kg | 1’47.187 |
| 3 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 49kg | 1’47.361 |
| 4 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 23kg | 1’47.622 |
| 5 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 67kg | 1’47.627 |
| 6 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木大樹/三宅淳詞 | BS | 12kg | 1’47.910 |
| 7 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 52kg | 1’47.920 |
| 8 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 9kg | 1’47.973 |
| 9 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 1kg | 1’48.034 |
| 10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 48kg | 1’48.140 |
| 11 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 43kg | 1’48.237 |
| 12 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 74kg | 1’48.606 |
| 13 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 75kg | 1’48.617 |
| 14 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 100kg | 1’48.687 |
| 15 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/小出峻 | BS | 24kg | 1’48.802 |
天候 晴れ|路面 ドライ
セッション開始時刻 10:20:00|終了時刻 12:20:00
赤旗提示時刻 10:50:21~10:59:00
ペナルティ
CarNo.23 千代勝正(10:45) 罰金3万円(SpR.26-11.「ピットレーンの速度違反」)
■2025年スーパーGT第5戦鈴鹿
GT300クラス公式練習結果(13時30分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 45kg | 1’58.920 |
| 2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 46kg | 1’58.980 |
| 3 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 8kg | 1’59.067 |
| 4 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | J.P.デ・オリベイラ/平手晃平 | YH | 73kg | 1’59.167 |
| 5 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/篠原拓朗 | DL | 42kg | 1’59.179 |
| 6 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 97kg | 1’59.229 |
| 7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 61kg | 1’59.252 |
| 8 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | Z.オサリバン/小林利徠斗 | YH | 39kg | 1’59.273 |
| 9 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 34kg | 1’59.419 |
| 10 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑 | YH | 25kg | 1’59.597 |
| 11 | 31 | apr LC500h GT | O.ラスムッセン/小山美姫/ | BS | 8kg | 1’59.598 |
| 12 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/木村偉織 | YH | 34kg | 1’59.617 |
| 13 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 100kg | 1’59.618 |
| 14 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 57kg | 1’59.787 |
| 15 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 27kg | 1’59.898 |
| 16 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 2kg | 1’59.986 |
| 17 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/野村勇斗 | YH | 67kg | 2’00.063 |
| 18 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 100kg | 2’00.160 |
| 19 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 100kg | 2’00.341 |
| 20 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 2’00.616 |
| 21 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤翼/H.キング | YH | 31kg | 2’00.729 |
| 22 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 18kg | 2’00.824 |
| 23 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | I.フラガ/安田裕信 | YH | 52kg | 2’00.840 |
| 24 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 14kg | 2’00.884 |
| 25 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | MI | 0kg | 2’01.157 |
| 26 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/荒川麟 | YH | 8kg | 2’01.554 |
| 27 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作 | YH | 0kg | 2’01.612 |
| 28 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹 | YH | 0kg | 2’01.733 |
天候 晴れ|路面 ドライ
セッション開始時刻 10:20:00|終了時刻 12:20:00
赤旗提示時刻 10:50:21~10:59:00
ペナルティ
CarNo.22-加納政樹(12:03) 罰金3万円(SpR.26-11.「ピットレーンの速度違反」)
CarNo.22-和田久(12:02) 罰金3万円(SpR.26-11.「ピットレーンの速度違反」)
CarNo.22-加納政樹(11:54) 罰金3万円(SpR.26-11.「ピットレーンの速度違反」)
CarNo.22-和田久(12:02) 罰金3万円(SpR.26-11.「ピットレーンの速度違反」)
CarNo.22-加納政樹(11:54) 罰金3万円(SpR.26-11.「ピットレーンの速度違反」)
CarNo.22-和田久(12:11) 罰金3万円(SpR.26-11.「ピットレーンの速度違反」)
