■2025年スーパーGT第5戦鈴鹿
GT500クラス決勝正式結果(19時05分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 18kg | 1h47’10.646 | 52 |
| 2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 67kg | 5.768 | 52 |
| 3 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木大樹/三宅淳詞 | BS | 12kg | 16.569 | 52 |
| 4 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 0kg | 17.844 | 52 |
| 5 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 74kg | 21.454 | 52 |
| 6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 48kg | 22.540 | 52 |
| 7 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 9kg | 23.565 | 52 |
| 8 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 49kg | 25.197 | 52 |
| 9 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 100kg | 25.625 | 52 |
| 10 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 52kg | 33.729 | 52 |
| 11 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 43kg | 1’01.324 | 52 |
| 12 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 75kg | 1’06.228 | 52 |
| 13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 1kg | 1’16.323 | 52 |
| 14 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 23kg | 1Lap | 51 |
| NC | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/小出峻 | BS | 24kg | 49Laps | 3 |
天候 晴れ|路面 ドライ
スタート時刻 15:37:36|フィニッシュ時刻 17:24:46
SC導入時刻:15:45:25(4Laps)~16:00:22(9Laps)
FCY導入時刻:①16:48:43(34Laps)~16:53:09(35Laps) ②17:15:34(47Laps)~17:17:51(48Laps)
ペナルティ
*CarNo.24 松田次生(16:02) ドライブスルー(SpR.13-1.a「危険なドライブ行為」)
■2025年スーパーGT第5戦鈴鹿
GT300クラス決勝正式結果(19時50分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | Z.オサリバン/小林利徠斗 | YH | 39kg | 1h48’25.177 | 49 |
| 2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 46kg | 17.452 | 49 |
| 3 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/木村偉織 | YH | 34kg | 23.254 | 49 |
| 4 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/篠原拓朗 | DL | 42kg | 26.623 | 49 |
| 5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 100kg | 31.916 | 49 |
| 6 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 61kg | 39.112 | 49 |
| 7 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 45kg | 41.268 | 49 |
| 8 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | J.P.デ・オリベイラ/平手晃平 | YH | 73kg | 41.375 | 49 |
| 9 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤翼/H.キング | YH | 31kg | 1’16.109 | 49 |
| 10 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 18kg | 1Lap | 48 |
| 11 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/野村勇斗 | YH | 67kg | 1Lap | 48 |
| 12 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 97kg | 1Lap | 48 |
| 13 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 100kg | 1Lap | 48 |
| 14 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 27kg | 1Lap | 48 |
| 15 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 14kg | 1Lap | 48 |
| 16 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 34kg | 1Lap | 48 |
| 17 | 31 | apr LC500h GT | O.ラスムッセン/小山美姫/ | BS | 8kg | 1Lap | 48 |
| 18 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 57kg | 1Lap | 48 |
| 19 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/荒川麟 | YH | 8kg | 1Lap | 48 |
| 20 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 2kg | 1Lap | 48 |
| 21 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑 | YH | 25kg | 1Lap | 48 |
| 22 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作 | YH | 0kg | 2Laps | 47 |
| 23 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹 | YH | 0kg | 2Laps | 47 |
| 24 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 100kg | 3Laps | 46 |
| NC | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | I.フラガ/安田裕信 | YH | 52kg | 18Laps | 31 |
| NC | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | MI | 0kg | 48Laps | 1 |
| DNS | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | ― | ― |
| DQ | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 8kg | ― | ― |
天候 晴れ|路面 ドライ
スタート時刻 15:37:36|フィニッシュ時刻 17:24:46
SC導入時刻:15:45:25(4Laps)~16:00:22(9Laps)
FCY導入時刻:①16:48:43(34Laps)~16:53:09(35Laps) ②17:15:34(47Laps)~17:17:51(48Laps)
黒白旗提示
CarNo.360-青木孝行 (15:40) (SpR.13-1.「危険なドライブ行為」)
ペナルティ
CarNo.22-和田久 (14:15) 罰金5万円 (SpR.26-11. ウォームアップ中の「ピットレーン速度違反」)
CarNo.666-ハリー・キング (15:45) ドライブスルーペナルティ (SpR.32-16. 「スタート違反」)
CarNo.9 (16:30) ドライブスルーペナルティ (SpR.27-1.3)「燃料給油中の作業違反」)
CarNo.4 (17:18) タイムペナルティ5秒 (SpR.13-1.a)「危険なドライブ行為」)
CarNo.22-和田久 (17:29) 競技結果に40秒加算 (SpR.付則-4 2.2)「FCY中の減速違反」)
CarNo.666-近藤翼 (18:00) 競技結果に40秒加算 (SpR.付則-4 2.2)「FCY中の減速違反」)
CarNo.666 (18:24) 罰金 100,000円 (SpR.28-13 「燃料規定違反」)
CarNo.60 (18:50) 失格 (2025 GTA ブルテン No.52-T No.53-S 「最低重量違反」)
