


| Pos. | No. | Driver | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | T.ヌービル | ヒュンダイi20クーペWRC | 3’24.9 |
| 2 | 1 | S.オジエ | フォード・フィエスタWRC | 3’26.5 |
| 3 | 7 | J.ラトバラ | トヨタ・ヤリスWRC | 3’27.0 |
| 4 | 8 | O.タナク | トヨタ・ヤリスWRC | 3’28.6 |
| 5 | 2 | E.エバンス | フォード・フィエスタWRC | 3’29.3 |
| 6 | 9 | E.ラッピ | トヨタ・ヤリスWRC | 3’29.4 |
| 7 | 10 | M.オストベルグ | シトロエンC3 WRC | 3’30.3 |
| 8 | 11 | C.ブリーン | シトロエンC3 WRC | 3’31.6 |
| 9 | 3 | T.スニネン | フォード・フィエスタWRC | 3’31.8 |
| 10 | 6 | H.パッドン | ヒュンダイi20クーペWRC | 3’31.8 |
| 11 | 4 | A.ミケルセン | ヒュンダイi20クーペWRC | 3’34.2 |
| 17 | 12 | K.アル-カシミ | シトロエンC3 WRC | 3’54.7 |
※リザルトは編集部集計
