■2025年スーパーフォーミュラ富士公式テスト 6月7日午前セッション3 タイム結果(編集部計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.056 | 46 / 47 |
| 2 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.108 | 19 / 57 |
| 3 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.142 | 50 / 50 |
| 4 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.293 | 53 / 54 |
| 5 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.359 | 25 / 48 |
| 6 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.409 | 36 / 37 |
| 7 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.506 | 44 / 45 |
| 8 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.516 | 31 / 43 |
| 9 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.532 | 49 / 50 |
| 10 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.601 | 15 / 43 |
| 11 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.606 | 44 / 45 |
| 12 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.608 | 45 / 45 |
| 13 | 7 | 関口雄飛 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.678 | 8 / 35 |
| 14 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.757 | 11 / 33 |
| 15 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.821 | 39 / 39 |
| 16 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.834 | 49 / 50 |
| 17 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.836 | 42 / 43 |
| 18 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.925 | 29 / 36 |
| 19 | 19 | O.ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’24.155 | 19 / 45 |
| 20 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’24.184 | 13 / 39 |
| 21 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’24.355 | 23 / 38 |
| 22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.769 | 41 / 41 |
■2025年スーパーフォーミュラ富士公式テスト 6月7日午後セッション4 タイム結果(編集部計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.041 | 12 / 44 |
| 2 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.042 | 42 / 42 |
| 3 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.185 | 55 / 56 |
| 4 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.233 | 54 / 60 |
| 5 | 7 | 小林利徠斗 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.358 | 39 / 39 |
| 6 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.470 | 38 / 43 |
| 7 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.481 | 53 / 53 |
| 8 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.507 | 58 / 59 |
| 9 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.553 | 60 / 61 |
| 10 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.560 | 48 / 54 |
| 11 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.562 | 38 / 38 |
| 12 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.668 | 55 / 65 |
| 13 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.751 | 3 / 60 |
| 14 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.765 | 50 / 56 |
| 15 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.851 | 42 / 43 |
| 16 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.912 | 29 / 36 |
| 17 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.991 | 41 / 41 |
| 18 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’24.056 | 29 / 40 |
| 19 | 19 | O.ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’24.191 | 53 / 58 |
| 20 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.601 | 54 / 70 |
| 21 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.773 | 42 / 66 |
| 22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.777 | 53 / 53 |



