11月21日、三重県・鈴鹿サーキットで2026年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第11戦の決勝レースが行われ、岩佐歩夢(TEAM MUGEN AUTOBACS)が優勝を飾った。2位には太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)、3位には野尻智紀(TEAM MUGEN AUTOBACS)が入る表彰台となった。
■2026年スーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿
決勝正式結果(17時30分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 56’58.134 |
| 2 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1.321 |
| 3 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1.909 |
| 4 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 5.886 |
| 5 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 6.837 |
| 6 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 12.440 |
| 7 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 12.739 |
| 8 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 14.267 |
| 9 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 15.532 |
| 10 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 16.111 |
| 11 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 21.634 |
| 12 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 22.280 |
| 13 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 23.701 |
| 14 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 24.317 |
| 15 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 28.200 |
| 16 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 32.704 |
| 17 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 34.143 |
| 18 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 34.848 |
| 19 | 9 | G.アレジ | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 35.171 |
| 20 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1’14.416 |
| NC | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 25 | 6Laps |
| NC | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 17 | 14Laps |
| NC | 19 | 鈴木斗輝哉 | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 9 | 22Laps |
| NC | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 3 | 28Laps |
天候:晴れ|路面:ドライ
Fastest Lap 1’39.098 (19 / 31) 210.955 km/h 4 Ukyo Sasahara / REALIZE Corporation KONDO SF23
Start Time 14:29:42|Finish Time 15:26:40
Entry :24 Start :24 Finish :20
SC導入時刻 : 14:46:30(9Laps)~14:56:24(13Laps)
*1 No.39 訓戒(RDノート1-4 レコノサンスラップ時のホワイトラインカット)(13:50)
*2 No.65 タイムペナルティ5秒 (2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第26条 19)(15:14)
*3 No.97 訓戒(RDノート1-4 レコノサンスラップ時のホワイトラインカット)(13:51)
*4 No.28 競技結果に5秒加算(2026年全日本スーパーフォーミュラ選手 統一規則 第15条 1.1)(16:10)
*5 No.9 訓戒 (RDノート1-4 レコノサンスラップ時のホワイトラインカット)(13:51)
*6 No.22 訓戒(RDノート1-4 レコノサンスラップ時のホワイトラインカット)(13:57)
