■全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦もてぎ 金曜練習走行結果(編集部計)
天候:晴れ 路面:ドライ/ウェット
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 中嶋大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | Honda | 1'34.199 |
| 2 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'34.224 |
| 3 | 41 | 伊沢拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda | 1'34.225 |
| 4 | 3 | N.キャシディ | KONDO RACING | TOYOTA | 1'34.258 |
| 5 | 2 | 石浦宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | 1'34.289 |
| 6 | 10 | 塚越広大 | REAL RACING | Honda | 1'34.440 |
| 7 | 65 | N.カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | Honda | 1'34.504 |
| 8 | 4 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA | 1'34.569 |
| 9 | 16 | 山本尚貴 | TEAM MUGEN | Honda | 1'34.677 |
| 10 | 8 | 大嶋和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA | 1'34.753 |
| 11 | 36 | A.ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM'S | TOYOTA | 1'34.782 |
| 12 | 20 | J.マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'34.867 |
| 13 | 37 | 中嶋一貴 | VANTELIN TEAM TOM'S | TOYOTA | 1'34.895 |
| 14 | 40 | 野尻智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda | 1'34.965 |
| 15 | 18 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA | 1'34.976 |
| 16 | 1 | 国本雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | 1'34.990 |
| 17 | 7 | F.ローゼンクビスト | SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA | 1'35.153 |
| 18 | 50 | 小暮卓史 | B-Max Racing team | Honda | 1'35.472 |
| 19 | 15 | P.ガスリー | TEAM MUGEN | Honda | 1'41.184 |
