| No. | 車両名 | ホイール | シート | ハーネス | ワイパー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | muta Racing Lotus MC | TWS | ムーンクラフト | Sabelt | BOSCH |
| 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | ENKEI | メルセデス | Sabelt | メルセデス |
| 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | WedsSport | BRIDE | Sabelt | BOSCH |
| 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | RAYS | アウディ | SCHROTH | BOSCH |
| 7 | Studie PLUS BMW | BBS | BMW | Sabelt | BMW |
| 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | MOTEGI | Sabelt | Sabelt | BOSCH |
| 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | WORK | 童夢 | Sabelt/NISMO | BOSCH |
| 11 | GAINER TANAX GT-R | WORK | 童夢 | Sabelt/NISMO | BOSCH |
| 18 | UPGARAGE NSX GT3 | WORK | SPARCO | OMP | ミツバ |
| 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | RAYS | アウディ | SCHROTH | BOSCH |
| 22 | アールキューズ AMG GT3 | WORK | メルセデス | SCHROTH | メルセデス |
| 25 | HOPPY Porsche | ENKEI | アウディ | SCHROTH | BOSCH |
| 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | RAYS | OMP | Sabelt | PIAA |
| 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | RAYS | Sabelt | Sabelt | PIAA |
| 34 | Yogibo NSX GT3 | Modulo | RECARO | OMP | ミツバ |
| 35 | arto RC F GT3 | WedsSport | RECARO | TAKATA | BOSCH |
| 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | RAYS | 童夢 | Sabelt | BOSCH |
| 50 | Arnage AMG GT3 | TWS | メルセデス | SCHROTH | メルセデス |
| 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | TWS | BRIDE | Sabelt | トヨタ |
| 55 | ARTA NSX GT3 | WORK | SPARCO | OMP | ミツバ |
| 56 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | RAYS | 童夢 | Sabelt/NISMO | BOSCH |
| 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | TWS | 童夢 | SCHROTH | PIAA |
| 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | BBS | 童夢 | SCHROTH | BOSCH |
| 65 | LEON PYRAMID AMG | TWS | メルセデス | Sabelt | メルセデス |
| 87 | グランシード ランボルギーニ GT3 | ENKEI | ランボルギーニ | OMP | BOSCH |
| 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | ENKEI | ランボルギーニ | OMP | BOSCH |
| 96 | K-tunes RC F GT3 | TWS | RECARO | SCHROTH | トヨタ |
| 244 | たかのこの湯 GR Supra GT | ENKEI | RECARO | Sabelt | ガラコ |
| 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | RAYS | SPARCO | Sabelt/NISMO | BOSCH |
*以上の結果はオートスポーツweb編集部の独自調査によるもの
