■2023スーパーGT GT300クラス
ドライバーズランキング(第5戦鈴鹿終了時点)
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 小林崇志/小出峻 | 40 |
| 2 | 7 | 荒聖治 | 40 |
| 3 | 56 | J.P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | 38 |
| 4 | 7 | 柳田真孝 | 35 |
| 5 | 2 | 堤優威/平良響 | 34 |
| 6 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 30 |
| 7 | 11 | 富田竜一郎/石川京侍 | 26 |
| 8 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | 24 |
| 9 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | 23 |
| 10 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | 19 |
| 11 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 16 |
| 12 | 6 | 片山義章/ロベルト・メリ・ムンタン | 15 |
| 13 | 31 | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | 14 |
| 14 | 10 | 安田裕信/大草りき | 13 |
| 15 | 244 | 佐藤公哉/三宅淳詞 | 11 |
| 16 | 27 | 岩澤優吾/伊東黎明 | 10 |
| 17 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | 9 |
| 18 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | 8 |
| 19 | 7 | ブルーノ・スペングラー | 5 |
| 20 | 96 | 新田守男/高木真一 | 5 |
| 21 | 30 | 永井宏明/織戸学/上村優太 | 2 |
| 22 | 25 | 菅波冬悟/野中誠太 | 1 |
| 23 | 50 | イゴール・オオムラ・フラガ/古谷悠河 | 1 |
| 24 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | 1 |
■2023スーパーGT GT300クラス
チームランキング(第5戦鈴鹿終了時点)
| Pos | No. | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | 54 |
| 2 | 18 | TEAM UPGARAGE | 49 |
| 3 | 56 | KONDO RACING | 49 |
| 4 | 2 | muta Racing INGING | 48 |
| 5 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 42 |
| 6 | 11 | GAINER | 37 |
| 7 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 33 |
| 8 | 61 | R&D SPORT | 33 |
| 9 | 87 | JLOC | 31 |
| 10 | 88 | JLOC | 29 |
| 11 | 31 | apr | 29 |
| 12 | 10 | GAINER | 28 |
| 13 | 6 | Team LeMans | 25 |
| 14 | 27 | Yogibo Racing | 23 |
| 15 | 60 | LM corsa | 21 |
| 16 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 20 |
| 17 | 244 | Max Racing | 19 |
| 18 | 96 | K-tunes Racing | 18 |
| 19 | 30 | apr | 15 |
| 20 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | 15 |
| 21 | 20 | SHADE RACING | 11 |
| 22 | 5 | TEAM MACH | 11 |
| 23 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 10 |
| 24 | 360 | TOMEI SPORTS | 10 |
| 25 | 48 | NILZZ Racing | 10 |
| 26 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | 9 |
| 27 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 7 |
