2016年F1第7戦カナダGPの金曜フリー走行2回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'14''212 | 43 |
| 2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'14''469 | 45 |
| 3 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'14''738 | 46 |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'15''156 | 29 |
| 5 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'15''168 | 43 |
| 6 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'15''213 | 46 |
| 7 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'15''213 | 35 |
| 8 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'15''234 | 43 |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'15''321 | 50 |
| 10 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'15''410 | 42 |
| 11 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'15''450 | 40 |
| 12 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'15''493 | 47 |
| 13 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'15''513 | 44 |
| 14 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'15''559 | 42 |
| 15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'16''093 | 35 |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'16''255 | 39 |
| 17 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'16''582 | 40 |
| 18 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'16''591 | 32 |
| 19 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'16''902 | 51 |
| 20 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'17''001 | 48 |
| 21 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'17''023 | 32 |
| 22 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'17''423 | 49 |
