2016年F1第10戦イギリスGP終了時点のポイントは以下の通り。
ドライバーズランキング
| Pos | Driver | Point |
|---|---|---|
| 1 | ニコ・ロズベルグ | 168 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | 167 |
| 3 | キミ・ライコネン | 106 |
| 4 | ダニエル・リカルド | 100 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | 98 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | 90 |
| 7 | バルテリ・ボッタス | 54 |
| 8 | セルジオ・ペレス | 47 |
| 9 | フェリペ・マッサ | 38 |
| 10 | ロマン・グロージャン | 28 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 26 |
| 12 | カルロス・サインツJr. | 26 |
| 13 | ダニール・クビアト | 23 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | 18 |
| 15 | ジェンソン・バトン | 13 |
| 16 | ケビン・マグヌッセン | 6 |
| 17 | パスカル・ウェーレイン | 1 |
| 18 | ストフェル・バンド―ン | 1 |
| 19 | エステバン・グティエレス | 0 |
| 20 | ジョリオン・パーマー | 0 |
| 21 | マーカス・エリクソン | 0 |
| 22 | フィリペ・ナッセ | 0 |
| 23 | リオ・ハリアント | 0 |
コンストラクターズランキング
| Pos | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 335 |
| 2 | フェラーリ | 204 |
| 3 | レッドブル | 198 |
| 4 | ウィリアムズ | 92 |
| 5 | フォース・インディア | 73 |
| 6 | トロロッソ | 41 |
| 7 | マクラーレン | 32 |
| 8 | ハース | 28 |
| 9 | ルノー | 6 |
| 10 | マノー | 1 |
| 11 | ザウバー | 0 |
