10月24日、2026年MotoGP第18戦オーストラリアGP Moto3クラスの予選がフィリップ・アイランド・サーキットで行われ、ヴェダ・プラタマ(Honda Team Asia)が自身初のポールポジションを獲得した。
2番手はマキシモ・キレス(CFMOTO Viel Aspar Team)、3番手にジョエル・ケルソ(GRYD – MLav Racing)が続いた。
日本勢は、山中琉聖(AEON Credit – MT Helmets – MSI)が17番手、三谷然(Honda Team Asia)は22番手から決勝に挑む。
■2026MotoGP第18戦オーストラリアGP Moto3 予選結果
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ヴェダ・プラタマ | Honda Team Asia | ホンダ | 1’35.299 | Q2 |
| 2 | 28 | マキシモ・キレス | CFMOTO Viel Aspar Team | KTM | 1’35.320 | Q2 |
| 3 | 66 | ジョエル・ケルソ | GRYD – MLav Racing | KTM | 1’35.366 | Q2 |
| 4 | 78 | ジョエル・エステバン | LEVEL UP – MTA | KTM | 1’35.376 | Q2 |
| 5 | 8 | エディ・オシェイ | GRYD – MLav Racing | ホンダ | 1’35.447 | Q2 |
| 6 | 31 | エイドリアン・フェルナンデス | Leopard Racing | ホンダ | 1’35.618 | Q2 |
| 7 | 19 | スコット・オグデン | CIP Green Power | KTM | 1’35.679 | Q2 |
| 8 | 94 | グイド・ピニ | Leopard Racing | ホンダ | 1’35.809 | Q2 |
| 9 | 85 | キアティサック・シンハポン | Rivacold Snipers Team | ホンダ | 1’35.841 | Q2 |
| 10 | 18 | マッテオ・ベルテッレ | LEVELUP-MTA | KTM | 1’35.912 | Q2 |
| 11 | 22 | ダビド・アルマンサ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | ホンダ | 1’35.914 | Q2 |
| 12 | 83 | アルバロ・カルペ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’35.921 | Q2 |
| 13 | 73 | バレンティン・ペローネ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’35.977 | Q2 |
| 14 | 51 | ブライアン・ウリアルテ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’35.997 | Q2 |
| 15 | 67 | ケーシー・オゴーマン | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | 1’36.109 | Q2 |
| 16 | 64 | ダビド・ムニョス | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1’36.308 | Q2 |
| 17 | 6 | 山中琉聖 | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | 1’36.850 | Q2 |
| 18 | 27 | リコ・サルメラ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’37.092 | Q2 |
| 19 | 97 | マルコ・モレッリ | CFMOTO Viel Aspar Team | ホンダ | 1’36.661 | Q1 |
| 20 | 11 | アドリアン・クルセス | CIP Green Power | KTM | 1’36.954 | Q1 |
| 21 | 5 | レオ・ラマーストーファー | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | 1’37.090 | Q1 |
| 22 | 32 | 三谷然 | Honda Team Asia | ホンダ | 1’37.100 | Q1 |
| 23 | 13 | ハーキム・ダーニッシュ | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | 1’37.169 | Q1 |
| 24 | 54 | ヘスス・リオス | Rivacold Snipers Team | ホンダ | 1’37.243 | Q1 |
| 25 | 21 | ルシェ・ムードリー | CODE Motorsports | KTM | 1’37.641 | Q1 |
| 26 | 37 | マリアノス・ニコリス | CODE Motorsports | KTM | 1’39.046 | Q1 |
