10月24日、2026年MotoGP第18戦オーストラリアGP Moto2クラスの予選がフィリップ・アイランド・サーキットで行われ、ポイントリーダーのマニュエル・ゴンザレス(LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP)がポールポジションを獲得した。
2番手はバリー・バルタス(REDS Fantic Racing)、3番手にフィリップ・サラック(Onlyfans American Racing Team)が続いた。
3連勝中のイサン・グエバラ(BLU CRU Pramac Yamaha Moto2)は6番手。日本勢は、古里太陽(Idemitsu Honda Team Asia)が11番手、佐々木歩夢(Momoven Idrofoglia RW Racing Team)は15番手で予選を終えた。
■2026MotoGP第18戦オーストラリアGP Moto2 予選結果
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | マニュエル・ゴンザレス | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’30.122 | Q2 |
| 2 | 7 | バリー・バルタス | REDS Fantic Racing | カレックス | 1’30.228 | Q2 |
| 3 | 12 | フィリップ・サラック | Onlyfans American Racing Team | カレックス | 1’30.237 | Q2 |
| 4 | 4 | イバン・オルトラ | QJMOTOR – El Motorista – MSI | カレックス | 1’30.251 | Q2 |
| 5 | 96 | ダニエル・オルガド | CFMOTO Inde Aspar Team | カレックス | 1’30.270 | Q2 |
| 6 | 28 | イサン・グエバラ | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | ボスコスクーロ | 1’30.277 | Q2 |
| 7 | 81 | セナ・アギウス | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’30.295 | Q2 |
| 8 | 99 | エイドリアン・ウエルタス | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’30.329 | Q2 |
| 9 | 21 | アロンソ・ロペス | ITALJET Gresini Moto2 | カレックス | 1’30.331 | Q2 |
| 10 | 14 | トニー・アルボリーノ | REDS Fantic Racing | カレックス | 1’30.334 | Q2 |
| 11 | 72 | 古里太陽 | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’30.344 | Q2 |
| 12 | 64 | マリオ・アジ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’30.418 | Q2 |
| 13 | 95 | コリン・ベイヤー | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’30.482 | Q2 |
| 14 | 80 | ダビド・アロンソ | CFMOTO Inde Aspar Team | カレックス | 1’30.483 | Q2 |
| 15 | 71 | 佐々木歩夢 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | カレックス | 1’30.495 | Q2 |
| 16 | 16 | ジョー・ロバーツ | Onlyfans American Racing Team | カレックス | 1’30.611 | Q2 |
| 17 | 84 | ゾンタ・ファン・デン・グールベルク | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | カレックス | 1’30.710 | Q2 |
| 18 | 32 | ルカ・ルネッタ | Folladore SpeedRS Team | ボスコスクーロ | 1’30.837 | Q2 |
| 19 | 17 | ダニエル・ムニョス | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’30.783 | Q1 |
| 20 | 98 | ホセ・アントニオ・ルエダ | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’31.066 | Q1 |
| 21 | 85 | シャビ・スルトゥサ | KLINT Racing Team | フォワード | 1’31.136 | Q1 |
| 22 | 54 | アルベルト・フェルナンデス | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | ボスコスクーロ | 1’31.196 | Q1 |
| 23 | 36 | アンヘル・ピケラス | QJMOTOR – PONT GRUP – MSI | カレックス | 1’31.332 | Q1 |
| 24 | 13 | セレスティーノ・ビエッティ | Folladore SpeedRS Team | ボスコスクーロ | 1’31.687 | Q1 |
| 25 | 53 | デニス・オンジュ | ELF Marc VDS Racing Team | ボスコスクーロ | 1’31.802 | Q1 |
